Een rustige speelavond met slechts zes spelers achter de borden:
Arjen en Marcel deelden het punt, evenals Koos en Gert. Paul moest als enige puntloos de deur weer uit. Dirk verschalkte hem.
Stand:
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Marcel Bergen | 15 | 10 | 4 | 1 | 476 |
| 2 | Martin van der Hidde | 13 | 7 | 5 | 1 | 428 |
| 3 | Dirk Brijs | 17 | 9 | 4 | 4 | 383 |
| 4 | Arjen Kouwenhoven | 12 | 6 | 4 | 2 | 369 |
| 5 | Jos Kruidenier | 12 | 6 | 2 | 4 | 320 |
| 6 | Michael Kroes | 6 | 3 | 2 | 1 | 263 |
| 7 | Peter van Soest | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 |
| 8 | Piet Hofstee | 7 | 3 | 3 | 1 | 247 |
| 9 | Peter Swart | 11 | 5 | 1 | 5 | 238 |
| 10 | Gert Dijkstra | 10 | 3 | 4 | 3 | 229 |
| 11 | Jean-Paul Schriks | 13 | 6 | 0 | 7 | 226 |
| 12 | Paul Blok | 14 | 4 | 3 | 7 | 194 |
| 13 | Koos Stolk | 15 | 1 | 6 | 8 | 147 |
| 14 | Piet de Jong | 7 | 0 | 1 | 6 | 131 |
| 15 | Jan Spoor | 15 | 1 | 3 | 11 | 104 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten