Uitslagen
| Ronde 10 | |||
| Dirk Brijs | - | Arjen Kouwenhoven | ½-½ |
| Marcel Bergen | - | Gert Dijkstra | 1-0 |
| Jean-Paul Schriks | - | Jos Kruidenier | 0-1 |
| Aad Deegeling | - | Jan Spoor | ½-½ |
| Koos Stolk | - | Peter Swart | 0-1 |
Stand na ronde 10
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Martin van der Hidde | 8 | 4 | 2 | 2 | 205 |
| 2 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 189 |
| 3 | Michael Kroes | 3 | 2 | 1 | 0 | 183 |
| 4 | Dirk Brijs | 8 | 3 | 3 | 2 | 176 |
| 5 | Jos Kruidenier | 7 | 2 | 3 | 2 | 148 |
| 6 | Paul Blok | 4 | 2 | 1 | 1 | 146 |
| 7 | Marcel Bergen | 5 | 2 | 1 | 2 | 145 |
| 8 | Gert Dijkstra | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 |
| 9 | Barry van Leeuwen | 4 | 2 | 1 | 1 | 140 |
| 10 | Jean-Paul Schriks | 9 | 4 | 0 | 5 | 127 |
| 11 | Peter Swart | 4 | 2 | 1 | 1 | 125 |
| 12 | Aad Deegeling | 3 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| 13 | Piet de Jong | 4 | 1 | 1 | 2 | 97 |
| 14 | Koos Stolk | 9 | 2 | 1 | 6 | 78 |
| 15 | Jan Spoor | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten