Na vier ronden bleken Arjen en Marcel de minste punten te morsen en deelden de eerste plaats.
| Name | Gms | W | D | L | Score |
| Marcel Bergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| Arjen Kouwenhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| Dirk Brijs | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Martin van der Hidde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| Jos Kruidenier | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| Peter Swart | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| Paul Blok | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Gert Dijkstra | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| Koos Stolk | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Aad Deegeling | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jan Spoor | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
| Piet de Jong | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
| Jean-Paul Schriks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten