| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 12 | 9 | 2 | 1 | 501 |
| 2 | Jos Kruidenier | 19 | 11 | 4 | 4 | 473 |
| 3 | Marcel Bergen | 13 | 8 | 2 | 3 | 469 |
| 4 | Martin van der Hidde | 11 | 5 | 4 | 2 | 411 |
| 5 | Gert Dijkstra | 11 | 3 | 4 | 4 | 325 |
| 6 | Dirk Brijs | 16 | 6 | 1 | 9 | 323 |
| 7 | Michael Kroes | 4 | 1 | 3 | 0 | 311 |
| 8 | Gerard Meester | 6 | 3 | 2 | 1 | 308 |
| 9 | Johan't Hart | 5 | 3 | 1 | 1 | 288 |
| 10 | Peter Swart | 16 | 7 | 3 | 6 | 288 |
| 11 | Piet Hofstee | 7 | 3 | 3 | 1 | 254 |
| 12 | Aad Deegeling | 13 | 3 | 4 | 6 | 238 |
| 13 | Jean-Paul Schriks | 10 | 2 | 3 | 5 | 215 |
| 14 | Daan Bus | 3 | 2 | 0 | 1 | 213 |
| 15 | Jan Spoor | 8 | 2 | 3 | 3 | 196 |
| 16 | Paul Blok | 14 | 1 | 5 | 8 | 193 |
| 17 | Sylvester van der Lind | 5 | 1 | 1 | 3 | 171 |
| 18 | Piet de Jong | 11 | 0 | 5 | 6 | 155 |
| 19 | Koos Stolk | 16 | 1 | 5 | 10 | 142 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten