Uitslagen:
| Partijen | |||
| Arjen Kouwenhoven | - | Marcel Bergen | ½-½ |
| Paul Blok | - | Dirk Brijs | 0-1 |
| Jos Kruidenier | - | Gerard Meester | 1-0 |
| Aad Deegeling | - | Peter Swart | 0-1 |
| Colin van der Slot | - | Koos Stolk | ½-½ |
Stand:
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 0 | 181 |
| 2 | Dirk Brijs | 6 | 3 | 2 | 0 | 177 |
| 3 | Marcel Bergen | 4 | 2 | 1 | 0 | 146 |
| 4 | Martin van der Hidde | 4 | 1 | 1 | 0 | 130 |
| 5 | Jos Kruidenier | 5 | 2 | 1 | 1 | 118 |
| 6 | Jean-Paul Schriks | 4 | 2 | 1 | 1 | 103 |
| 7 | Peter Swart | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 |
| 8 | Paul Blok | 5 | 1 | 1 | 2 | 89 |
| 9 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 10 | Gerard Meester | 7 | 1 | 2 | 3 | 84 |
| 11 | Michael Kroes | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 12 | Koos Stolk | 6 | 1 | 3 | 2 | 79 |
| 13 | Gert Dijkstra | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 |
| 14 | Colin van der Slot | 5 | 0 | 3 | 2 | 61 |
| 15 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | Aad Deegeling | 6 | 1 | 2 | 3 | 60 |
| 17 | Jan Spoor | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten