Senioren ronde 19
| Partijen | | | |
| Marcel Bergen | - | Arjen Kouwenhoven | ½-½ |
| Gerard Meester | - | Jos Kruidenier | 0-1 |
| Gert Dijkstra | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
| Jean-Paul Schriks | - | Aad Deegeling | 1-0 |
| Colin van der Slot | - | Piet Hofstee | 0-1 |
| Koos Stolk | - | Peter Bronswijk | ½-½ |
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 16 | 6 | 6 | 0 | 464 |
| 2 | Marcel Bergen | 13 | 6 | 3 | 0 | 445 |
| 3 | Dirk Brijs | 17 | 7 | 3 | 2 | 405 |
| 4 | Jos Kruidenier | 15 | 6 | 3 | 2 | 388 |
| 5 | Martin van der Hidde | 11 | 3 | 5 | 0 | 337 |
| 6 | Gerard Meester | 16 | 6 | 2 | 6 | 288 |
| 7 | Gert Dijkstra | 11 | 2 | 4 | 2 | 280 |
| 8 | Peter Swart | 11 | 5 | 1 | 4 | 267 |
| 9 | Piet Hofstee | 4 | 3 | 1 | 0 | 237 |
| 10 | Jean-Paul Schriks | 12 | 4 | 1 | 5 | 236 |
| 11 | Paul Blok | 10 | 2 | 2 | 4 | 215 |
| 12 | Colin van der Slot | 14 | 4 | 4 | 6 | 211 |
| 13 | Michael Kroes | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 14 | Koos Stolk | 15 | 1 | 7 | 6 | 179 |
| 15 | Piet de Jong | 8 | 1 | 1 | 4 | 167 |
| 16 | Daan Bus | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 17 | Peter Bronswijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 18 | Jan Spoor | 12 | 2 | 2 | 7 | 145 |
| 19 | Aad Deegeling | 16 | 2 | 2 | 11 | 113 |
| 20 | Koos Stolk | 19 | 1 | 6 | 12 | 174 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten