Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Lars Booister | 48 | 34 | 2 | 12 | 1261 |
2 | Yasir Kürüs | 28 | 20 | 0 | 8 | 1013 |
3 | Macit Kürüs | 34 | 22 | 2 | 10 | 990 |
4 | Rick Schonenberg | 35 | 19 | 3 | 13 | 902 |
5 | Roy Soekhlal | 41 | 19 | 1 | 21 | 823 |
6 | Jeroen | 12 | 10 | 1 | 1 | 810 |
7 | Bodhi van Assendelft | 41 | 20 | 3 | 18 | 766 |
8 | Mathijs Stigter | 27 | 13 | 3 | 11 | 746 |
9 | Collin Hoppenbrouwer | 38 | 19 | 1 | 18 | 707 |
10 | Matthijs Jongeneel | 42 | 19 | 1 | 22 | 697 |
11 | Bas van der Linden | 29 | 13 | 1 | 15 | 657 |
12 | Luca Horhannisyan | 14 | 8 | 1 | 5 | 587 |
13 | Jayden Omigie | 18 | 7 | 2 | 9 | 584 |
14 | Bem van Hoek | 46 | 17 | 1 | 28 | 554 |
15 | Lennox van Buren | 34 | 13 | 2 | 19 | 527 |
16 | Mick Joppe | 14 | 6 | 0 | 8 | 492 |
17 | Levent Kürüs | 34 | 11 | 3 | 20 | 478 |
18 | Bilal Ammi | 32 | 9 | 3 | 20 | 433 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten