Derhalve slechts drie partijen in de interne competitie.
Voor het eerst sinds begin jaren negentig speelden Marten en Arjen weer tegen elkaar.
Vele schaakjaren wijzer en ratingpunten meer werd dit een heel interessant treffen.
Beide heren consumeerden tijd alsof het Westmalle Trippel was. In een zeer complexe stand, met waarschijnlijk een dynamisch evenwicht (nadere analyse moet dit nog uitwijzen) werd tot remise besloten.
1 Jan Spoor - Marcel Bergen 0-1
2 Martin van der Hidde - Arjen Kouwenhoven ½-½
3 Jos Kruidenier - Koos Stolk 1-0
Rangschikking na Ronde 18 - 11-2-2019 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 15 | 8 | 5 | 2 | 446,7 | 40,0 | 40,0 | 1900 | 1889 | 11 | 2 |
2 | Martin van der Hidde | 15 | 8 | 6 | 1 | 408,0 | 39,0 | 39,0 | 1927 | 1935 | -8 | 0 |
3 | Jos Kruidenier | 17 | 8 | 6 | 3 | 386,7 | 38,0 | 38,0 | 1872 | 1873 | -1 | 0 |
4 | Dirk Brijs | 16 | 8 | 4 | 4 | 333,0 | 37,0 | 37,0 | 1707 | 1729 | -22 | 1 |
5 | Jean-Paul Schriks | 14 | 9 | 0 | 5 | 318,0 | 36,0 | 36,0 | 1364 | 1282 | 82 | 0 |
6 | Michael Kroes | 12 | 4 | 4 | 4 | 282,0 | 35,0 | 35,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
7 | Paul Blok | 12 | 5 | 3 | 4 | 279,0 | 34,0 | 33,0 | 1470 | 1441 | 29 | 0 |
8 | Gert Dijkstra | 13 | 5 | 3 | 5 | 269,2 | 33,0 | 34,0 | 1808 | 1792 | 16 | 0 |
9 | Hans Quak | 16 | 3 | 8 | 5 | 254,8 | 32,0 | 32,0 | 1469 | 1477 | -8 | 0 |
10 | Piet Hofstee | 5 | 2 | 2 | 1 | 227,3 | 31,0 | 31,0 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Swart | 13 | 5 | 3 | 5 | 205,0 | 30,0 | 30,0 | 1451 | 1450 | 1 | 0 |
12 | Jan Parre | 15 | 2 | 7 | 6 | 193,0 | 29,0 | 29,0 | 1382 | 1411 | -29 | 0 |
13 | Jan Spoor | 16 | 4 | 4 | 8 | 174,7 | 28,0 | 28,0 | 1431 | 1446 | -15 | 0 |
14 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 166,0 | 27,0 | 27,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 158,0 | 26,0 | 25,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
16 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 155,5 | 25,0 | 24,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
17 | Arjen Kouwenhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 153,5 | 24,0 | 23,0 | 1836 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koos Stolk | 16 | 3 | 3 | 10 | 150,0 | 23,0 | 26,0 | 1304 | 1280 | 24 | 1 |
19 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 139,3 | 22,0 | 22,0 | 1370 | 1386 | -16 | 3 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 119,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 107,8 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 3 | 0 | 0 | 3 | 95,0 | 19,0 | 19,0 | 1341 | 1356 | -15 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten