1 Koos Stolk - Paul Blok 0-1
2 Hans Quak - Rien de Boer 1-0
3 Piet Hofstee - Jan Spoor 1-0
Stamd:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 18 | 11 | 5 | 2 | 542,7 | 40,0 | 40,0 | 1906 | 1889 | 17 | 2 |
2 | Martin van der Hidde | 18 | 11 | 6 | 1 | 512,0 | 39,0 | 39,0 | 1928 | 1935 | -7 | 0 |
3 | Jos Kruidenier | 20 | 10 | 7 | 3 | 470,2 | 38,0 | 38,0 | 1875 | 1873 | 2 | 0 |
4 | Dirk Brijs | 18 | 8 | 4 | 6 | 338,3 | 37,0 | 37,0 | 1701 | 1729 | -28 | 1 |
5 | Paul Blok | 14 | 7 | 3 | 4 | 338,0 | 36,0 | 36,0 | 1486 | 1441 | 45 | 0 |
6 | Michael Kroes | 13 | 5 | 4 | 4 | 335,7 | 35,0 | 34,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
7 | Gert Dijkstra | 14 | 6 | 3 | 5 | 321,5 | 34,0 | 33,0 | 1808 | 1792 | 16 | 0 |
8 | Jean-Paul Schriks | 17 | 9 | 0 | 8 | 304,7 | 33,0 | 35,0 | 1363 | 1282 | 81 | 0 |
9 | Hans Quak | 19 | 5 | 8 | 6 | 295,8 | 32,0 | 32,0 | 1483 | 1477 | 6 | 0 |
10 | Piet Hofstee | 6 | 3 | 2 | 1 | 268,5 | 31,0 | 31,0 | 1750 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Swart | 15 | 6 | 3 | 6 | 233,0 | 30,0 | 30,0 | 1457 | 1450 | 7 | 0 |
12 | Jan Parre | 16 | 2 | 7 | 7 | 220,0 | 29,0 | 29,0 | 1381 | 1411 | -30 | 1 |
13 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 192,7 | 28,0 | 28,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 191,0 | 27,0 | 27,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
15 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 188,8 | 26,0 | 26,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
16 | Arjen Kouwenhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 188,5 | 25,0 | 25,0 | 1836 | 0 | 0 | 0 |
17 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 176,3 | 24,0 | 23,0 | 1370 | 1386 | -16 | 4 |
18 | Jan Spoor | 19 | 4 | 4 | 11 | 169,5 | 23,0 | 24,0 | 1411 | 1446 | -35 | 0 |
19 | Koos Stolk | 19 | 3 | 3 | 13 | 146,0 | 22,0 | 22,0 | 1292 | 1280 | 12 | 1 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 140,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 127,8 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 4 | 0 | 0 | 4 | 107,7 | 19,0 | 19,0 | 1335 | 1356 | -21 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten