De topper van deze avond was de partij tussen Arjen Kouwenhoven en Marcel Bergen. Arjen is op papier de sterkste schaker van de vereniging met een rating van 1973. Marcel staat eerste in de competitie, maar voelt de hete adem van Martin van der Hidde. De laatstgenoemde maakte geen fout tegen Hans Quak. Hans werd "slachtoffer" van de zogenaamde Greek Gift. Hieronder leest u daarover meer. Ook Jos Kruidenier, de nummer 3, bleef in de running en versloeg Jan Parre. Arjen wist fraai te winnen van Marcel. Het ging voor Marcel al eerder in de partij mis, maar in het diagram heeft wit (Arjen) een mataanval. Ziet u het mat (in 4) ook?
Stelling na f6?
Door het verlies van Marcel neemt Martin nu de eerste plaats over. Het verschil tussen de eerste drie is echter miniem. De interne is dus reuze spannend, en elke week moeten de koplopers vol aan de bak.
Jan en Jean-Paul speelden op hun onnavolgbare wijze. De koningen zwierven over het bord. Jan beging een onnauwkeurigheid door niet te slaan op f7 en snel daarna konden de stukken in de doos.
Jos sloopt de passieve opstelling van good old Jan Parre op bekende wijze.
Dirk won aan het eind van de avond een stuk van Peter van Soest. Maar even later was ook dit stuk in de doos. De heren besloten dat de stelling dat elk toreneindspel remise is, een waarheid als een koe is.
In de partij tussen Martin en Hans kwam de onderstaande stelling op het bord. Beide partijen hebben net gerokeerd, echter voor zwart is dit verliezend...
Stelling na 10. ... 0-0 ?
Ik zag dat ik nu de mogelijkheid had om het standaard offer op h7 te brengen. Na mijn 11. e5 moet het paard weg, Hans koos voor 11. ... Pe8 en nu kon ik 12. Lxh7+ spelen. Nemen of weigeren, het maakt allemaal niet uit. De partij is verloren. Natuurlijk moet er wel nog nauwkeurig gespeeld worden.
Stelling na 12. Lxh7+
Er volgde 12. .... Kh8 (na 12. .... Kxh7 volgt Pg5 en Dh5) 13. Pg5 g6 14. Df3 Kg7 15. Dh3 Th8
Stelling na 15. Th8
Mocht je meer over dit motief willen weten kun je dit hieronder lezen en/of kijken. Klik op de link.
Leesvoor over de Greek Gift
Youtube film over de Greek Gift
Uitslagen van maandag 8 april:
1 Arjen Kouwenhoven - Marcel Bergen 1-0
2 Martin van der Hidde - Hans Quak 1-0
3 Jos Kruidenier - Jan Parre 1-0
4 Dirk Brijs - Peter van Soest ½-½
5 Jan Spoor - Jean-Paul Schriks 0-1
Stand na maandag 8 april:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin van der Hidde | 20 | 12 | 7 | 1 | 569,0 | 40,0 | 39,0 | 1928 | 1935 | -7 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 21 | 11 | 6 | 4 | 559,7 | 39,0 | 40,0 | 1893 | 1889 | 4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 23 | 12 | 8 | 3 | 552,2 | 38,0 | 38,0 | 1876 | 1873 | 3 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 433,0 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 15 | 7 | 4 | 4 | 392,5 | 36,0 | 36,0 | 1486 | 1441 | 45 | 1 |
6 | Gert Dijkstra | 16 | 7 | 3 | 6 | 360,8 | 35,0 | 35,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 21 | 8 | 6 | 7 | 353,5 | 34,0 | 33,0 | 1686 | 1729 | -43 | 1 |
8 | Hans Quak | 21 | 6 | 8 | 7 | 343,5 | 33,0 | 34,0 | 1482 | 1477 | 5 | 0 |
9 | Jean-Paul Schriks | 20 | 10 | 0 | 10 | 327,7 | 32,0 | 32,0 | 1377 | 1282 | 95 | 0 |
10 | Piet Hofstee | 7 | 3 | 3 | 1 | 303,6 | 31,0 | 31,0 | 1767 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 301,0 | 30,0 | 29,0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 16 | 7 | 3 | 6 | 289,5 | 29,0 | 30,0 | 1474 | 1450 | 24 | 0 |
13 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 244,3 | 28,0 | 28,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
14 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 243,0 | 27,0 | 27,0 | 1370 | 1386 | -16 | 5 |
15 | Peter van Soest | 8 | 3 | 2 | 3 | 230,0 | 26,0 | 26,0 | 1501 | 1467 | 34 | 0 |
16 | Jan Spoor | 21 | 4 | 5 | 12 | 206,8 | 25,0 | 25,0 | 1397 | 1446 | -49 | 1 |
17 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 193,5 | 24,0 | 24,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 193,0 | 23,0 | 23,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 168,6 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 20 | 3 | 3 | 14 | 158,5 | 21,0 | 21,0 | 1286 | 1280 | 6 | 1 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 147,3 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 5 | 0 | 0 | 5 | 120,3 | 19,0 | 19,0 | 1328 | 1356 | -28 | 0 |
Tekst en foto's: Martin van der Hidde
Geen opmerkingen:
Een reactie posten