Het schaakseizoen kent een denderende slotfase. Titelkandidaten Martin van der Hidde en Marcel
Bergen ontlopen elkaar zo weinig dat pas volgende week, op de allerlaatste speeldag, bekend zal
worden wie zich kampioen van het seizoen 2018-2019 mag noemen. In de voorlaatste speelronde
won Bergen zonder al te grote moeite, terwijl van der Hidde als 'oneven' deelnemer vanaf de zijlijn
moest toekijken. Hij zag zijn rivaal daardoor naderen, maar behoudt met 730,5 tegen 729 punten een
minieme voorsprong. Het zou wat wezen als een partij tussen beiden volgende week de beslissing
moet brengen. Vermeldenswaard is verder het compliment dat van Soest aan Kouwenhoven over
had voor diens schitterende spel en de marathonpartij die de Boer en Stolk op het bord brachten.
Tekst en foto : Peter Swart
1 Marcel Bergen - Peter Swart 1-0
2 Jean-Paul Schriks - Paul Blok 0-1
3 Jan Spoor - Dirk Brijs 0-1
4 Arjen Kouwenhoven - Peter van Soest 1-0
5 Rien de Boer - Koos Stolk 0-1
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin van der Hidde | 25 | 15 | 9 | 1 | 730,5 | 40,0 | 40,0 | 1931 | 1935 | -4 | 1 |
2 | Marcel Bergen | 27 | 16 | 7 | 4 | 729,0 | 39,0 | 39,0 | 1893 | 1889 | 4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 27 | 14 | 9 | 4 | 649,0 | 38,0 | 38,0 | 1873 | 1873 | 0 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 503,0 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 19 | 8 | 6 | 5 | 476,0 | 36,0 | 36,0 | 1498 | 1441 | 57 | 1 |
6 | Gert Dijkstra | 17 | 7 | 4 | 6 | 436,7 | 35,0 | 35,0 | 1792 | 1792 | 0 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 25 | 9 | 8 | 8 | 436,5 | 34,0 | 33,0 | 1683 | 1729 | -46 | 1 |
8 | Hans Quak | 26 | 7 | 11 | 8 | 428,8 | 33,0 | 34,0 | 1505 | 1477 | 28 | 0 |
9 | Arjen Kouwenhoven | 8 | 5 | 2 | 1 | 402,8 | 32,0 | 31,0 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Paul Schriks | 26 | 13 | 0 | 13 | 399,7 | 31,0 | 32,0 | 1389 | 1282 | 107 | 0 |
11 | Piet Hofstee | 11 | 4 | 3 | 4 | 350,5 | 30,0 | 30,0 | 1654 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 18 | 7 | 3 | 8 | 334,0 | 29,0 | 29,0 | 1471 | 1450 | 21 | 1 |
13 | Peter van Soest | 11 | 5 | 2 | 4 | 322,0 | 28,0 | 28,0 | 1516 | 1467 | 49 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 287,5 | 27,0 | 27,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 4 | 0 | 0 | 4 | 268,6 | 26,0 | 26,0 | 1356 | 1386 | -30 | 5 |
16 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 249,1 | 25,0 | 25,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 245,5 | 24,0 | 24,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
18 | Jan Spoor | 26 | 4 | 6 | 16 | 219,8 | 23,0 | 23,0 | 1369 | 1446 | -77 | 1 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 212,6 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 24 | 4 | 4 | 16 | 208,0 | 21,0 | 21,0 | 1293 | 1280 | 13 | 2 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 186,8 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 6 | 0 | 0 | 6 | 152,0 | 19,0 | 19,0 | 1315 | 1356 | -41 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten