Martin van der Hidde kwam snel ik het voordeel tegen Marcel Bergen. En na een zet of twintig leek het een bekeken zaak.
Marcel kon alleen op een wonder hopen, en die kwam! Martin had veel tijd in de partij geinvesteerd waardoor hij nog enkele minuten op de klok had. Op dat moment greep hij mis.
Marcel Bergen is derhalve de kampioen bij de volwassenen.
Eindstand:
Rangschikking na Ronde 31 - 24-6-2019 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 28 | 17 | 7 | 4 | 766,5 | 40,0 | 39,0 | 1904 | 1889 | 15 | 2 |
2 | Martin van der Hidde | 26 | 15 | 9 | 2 | 728,5 | 39,0 | 40,0 | 1920 | 1935 | -15 | 1 |
3 | Jos Kruidenier | 28 | 15 | 9 | 4 | 682,0 | 38,0 | 38,0 | 1874 | 1873 | 1 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 514,3 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 20 | 8 | 6 | 6 | 471,0 | 36,0 | 36,0 | 1497 | 1441 | 56 | 1 |
6 | Hans Quak | 27 | 8 | 11 | 8 | 453,5 | 35,0 | 33,0 | 1515 | 1477 | 38 | 0 |
7 | Gert Dijkstra | 17 | 7 | 4 | 6 | 447,8 | 34,0 | 35,0 | 1792 | 1792 | 0 | 0 |
8 | Dirk Brijs | 25 | 9 | 8 | 8 | 445,8 | 33,0 | 34,0 | 1683 | 1729 | -46 | 1 |
9 | Arjen Kouwenhoven | 8 | 5 | 2 | 1 | 419,3 | 32,0 | 32,0 | 1874 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jean-Paul Schriks | 27 | 13 | 0 | 14 | 393,3 | 31,0 | 31,0 | 1383 | 1282 | 101 | 0 |
11 | Peter Swart | 19 | 8 | 3 | 8 | 361,5 | 30,0 | 29,0 | 1477 | 1450 | 27 | 1 |
12 | Piet Hofstee | 11 | 4 | 3 | 4 | 359,5 | 29,0 | 30,0 | 1654 | 0 | 0 | 0 |
13 | Peter van Soest | 12 | 5 | 2 | 5 | 319,0 | 28,0 | 28,0 | 1506 | 1467 | 39 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 294,5 | 27,0 | 27,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 5 | 0 | 0 | 5 | 268,6 | 26,0 | 26,0 | 1343 | 1386 | -43 | 5 |
16 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 257,0 | 25,0 | 25,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 253,5 | 24,0 | 24,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
18 | Jan Spoor | 27 | 5 | 6 | 16 | 239,7 | 23,0 | 22,0 | 1369 | 1446 | -77 | 1 |
19 | Koos Stolk | 25 | 5 | 4 | 16 | 230,0 | 22,0 | 21,0 | 1306 | 1280 | 26 | 2 |
20 | Ziyad | 1 | 0 | 0 | 1 | 230,0 | 21,0 | 23,0 | 1046 | 0 | 0 | 0 |
21 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 200,0 | 20,0 | 20,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 184,5 | 19,0 | 19,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
23 | Rien de Boer | 6 | 0 | 0 | 6 | 150,0 | 18,0 | 18,0 | 1315 | 1356 | -41 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten