Partijen ronde 5 |
Arjen Kouwenhoven – Koos Stolk 1-0 |
Jan Spoor – Jean-Paul Schriks 0-1 |
Jos Kruidenier – Marcel Bergen 0-1 |
Dirk Brijs – Peter van Soest 0-1 |
Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score |
1 | Martin van der Hidde | 3 | 2 | 1 | 0 | 132,3 |
2 | Marcel Bergen | 4 | 3 | 0 | 1 | 126,7 |
3 | Peter van Soest | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 |
4 | Gert Dijkstra | 3 | 1 | 2 | 0 | 97,2 |
5 | Peter Swart | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 |
6 | Jos Kruidenier | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,7 |
7 | Paul Blok | 3 | 0 | 3 | 0 | 75,7 |
8 | Michael Kroes | 1 | 0 | 1 | 0 | 71,7 |
9 | Jasper Pastijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 63,3 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 61,7 |
11 | Hans Quak | 2 | 0 | 1 | 1 | 59,3 |
12 | Dirk Brijs | 4 | 0 | 2 | 2 | 58,7 |
13 | Jean-Paul Schriks | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 |
14 | Jan Parre | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 |
15 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
16 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 |
17 | Rajacenna van Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,3 |
18 | Jan Spoor | 4 | 0 | 1 | 3 | 27,5 |
19 | Koos Stolk | 4 | 0 | 1 | 3 | 27,3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten