Ronde 1 | |||
Sylvester van der Linden | - | Martin van der Hidde | 0-1 |
Marcel Bergen | - | Jean-Paul Schriks | 1-0 |
Piet de Jong | - | Gert Dijkstra | 0-1 |
Paul Blok | - | Jan Spoor | 1-0 |
Ronde 2 | |||
Martin van der Hidde | - | Paul Blok | 1-0 |
Gert Dijkstra | - | Marcel Bergen | 0-1 |
Dirk Brijs | - | Sylvester van der Linden | 1-0 |
Jean-Paul Schriks | - | Piet de Jong | 1-0 |
Ronde 3 | |||
Marcel Bergen | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
Jan Spoor | - | Dirk Brijs | 0-1 |
Paul Blok | - | Jean-Paul Schriks | 1-0 |
Sylvester van der Linden | - | Gert Dijkstra | 0-1 |
Stand na drie ronden:
Name | Partijen | Winst | Rem | Verl | Score |
Dirk Brijs | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Marcel Bergen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
Martin van der Hidde | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
Paul Blok | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gert Dijkstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Jean-Paul Schriks | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jan Spoor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sylvester van der Linden | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
In ronde twee speelde ik een partij tegen Paul Blok welke ik vanochtend nog wist te reproduceren.
Ik offerde een stuk wat niet geaccepteerd werd, na wederzijdse fouten speelde Paul Db7 wat mij een mooie kans op winst gaf, en aldus geschiedde. Ik had het geluk dat Paul zijn meeste bedenktijd al geinvesteerd had waardoor hij de beste verdediging miste .
Geen opmerkingen:
Een reactie posten