Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Dirk Brijs | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 |
2 | Jos Kruidenier | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 |
3 | Marcel Bergen | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
4 | Martin van der Hidde | 2 | 1 | 1 | 0 | 67,7 |
5 | Peter van Soest | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 |
6 | Arjen Kouwenhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 58,7 |
7 | Jean-Paul Schriks | 1 | 1 | 0 | 0 | 52,3 |
8 | Michael Kroes | 1 | 1 | 0 | 0 | 45,7 |
9 | Peter Swart | 2 | 1 | 0 | 1 | 39,3 |
10 | Piet Hofstee | 2 | 1 | 0 | 1 | 38,3 |
11 | Gert Dijkstra | 2 | 0 | 1 | 1 | 28,8 |
12 | Paul Blok | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 |
13 | Jan Spoor | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 |
14 | Koos Stolk | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,5 |
15 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten