Rangschikking na Ronde 10 - 14-2-2022 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Thijs | 8 | 7 | 1 | 0 | 291,2 | 40,0 | 40,0 | 1879 | 1852 | 27 | 0 |
2 | Lars | 7 | 5 | 1 | 1 | 231,0 | 39,0 | 39,0 | 1965 | 1970 | -5 | 0 |
3 | Bas | 8 | 5 | 0 | 3 | 189,3 | 38,0 | 38,0 | 1262 | 1200 | 62 | 0 |
4 | Matthijs | 9 | 4 | 2 | 3 | 175,5 | 37,0 | 36,0 | 1252 | 1200 | 52 | 0 |
5 | Yasir | 4 | 3 | 0 | 1 | 173,0 | 36,0 | 37,0 | 1891 | 1888 | 3 | 0 |
6 | Seth | 10 | 4 | 1 | 5 | 154,0 | 35,0 | 35,0 | 1502 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ismael | 9 | 3 | 2 | 4 | 136,3 | 34,0 | 34,0 | 1698 | 1722 | -24 | 0 |
8 | Macit | 5 | 2 | 0 | 3 | 121,0 | 33,0 | 33,0 | 1819 | 1845 | -26 | 0 |
9 | Ravi | 6 | 2 | 0 | 4 | 102,7 | 32,0 | 32,0 | 1648 | 1677 | -29 | 0 |
10 | Matisse | 6 | 2 | 0 | 4 | 100,3 | 31,0 | 31,0 | 1545 | 1589 | -44 | 0 |
11 | Maher | 8 | 1 | 1 | 6 | 71,0 | 30,0 | 30,0 | 1429 | 1447 | -18 | 0 |
12 | Meester | 4 | 0 | 0 | 4 | 58,0 | 29,0 | 29,0 | 1310 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten