Vijf partijen werden gespeeld, waarvan er één snel klaar was. Binnen het uur besloten Piet en Paul tot remise.
Op de andere borden ging men nog wel even door. Zowel Martin als Marcel zagen hun favoriete gambiet geweigerd door Jos en Dirk, en dan ook nog met dezelfde zet. Marcel weerlegde dit op hardhandige wijze door een combinatie met mat op de onderste rij. Een loper op g5 sneed als boter door de zwarte stelling ter ondersteuning.
Jean Paul en Koos speelden heel traag in de opening. Op zich niet verwonderlijk aangezien het al snel heel scherp en complex was. De dreigingen van JP werden Koos teveel en hij moest de witte vlag hijsen.
Arjen won van Peter, eerstgenoemde offerde een pion en trok met zwaar materiaal ten strijde tegen de zwarte koningsstelling. Uiteindelijk bezweek Peter onder de druk en ging mat.
Even daarna gaf ook Jos op. Iets te gewaagd openingsspel zorgde ervoor dat Martin druk kreeg op de zwarte stelling. Toen de zwarte koning in het centrum moest blijven, én drie stukken van zwart niet konden bewegen, was het lot van de zwarte vorst bezegeld.
Uitslagen:
Ronde 14 | |||
Marcel Bergen | - | Dirk Brijs | 1-0 |
Martin van der Hidde | - | Jos Kruidenier | 1-0 |
Arjen Kouwenhoven | - | Peter Swart | 1-0 |
Piet Hofstee | - | Paul Blok | ½-½ |
Jean-Paul Schriks | - | Koos Stolk | 1-0 |
Stand
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Marcel Bergen | 12 | 8 | 3 | 1 | 383 |
2 | Martin van der Hidde | 10 | 6 | 3 | 1 | 344 |
3 | Arjen Kouwenhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 300 |
4 | Dirk Brijs | 13 | 7 | 2 | 4 | 297 |
5 | Jos Kruidenier | 10 | 6 | 1 | 3 | 278 |
6 | Michael Kroes | 4 | 3 | 1 | 0 | 218 |
7 | Peter Swart | 10 | 5 | 1 | 4 | 209 |
8 | Peter van Soest | 8 | 5 | 0 | 3 | 204 |
9 | Jean-Paul Schriks | 11 | 6 | 0 | 5 | 196 |
10 | Piet Hofstee | 6 | 2 | 3 | 1 | 188 |
11 | Paul Blok | 11 | 3 | 3 | 5 | 158 |
12 | Gert Dijkstra | 6 | 1 | 2 | 3 | 138 |
13 | Koos Stolk | 12 | 1 | 4 | 7 | 110 |
14 | Piet de Jong | 6 | 0 | 1 | 5 | 95 |
15 | Jan Spoor | 12 | 1 | 2 | 9 | 81 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten