Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Matthijs | 6 | 6 | 0 | 0 | 249 |
2 | Thijs | 5 | 5 | 0 | 0 | 217 |
3 | Lars | 8 | 6 | 0 | 2 | 214 |
4 | Bas | 7 | 5 | 0 | 2 | 184 |
5 | Yasir | 8 | 4 | 0 | 4 | 141 |
6 | Maher | 9 | 4 | 1 | 4 | 140 |
7 | Macit | 8 | 4 | 0 | 4 | 138 |
8 | Noah | 8 | 4 | 0 | 4 | 134 |
9 | Collin | 9 | 3 | 1 | 5 | 105 |
10 | Matisse | 8 | 2 | 0 | 6 | 76,3 |
11 | Ismael | 6 | 1 | 0 | 5 | 59 |
12 | Mathijs | 7 | 1 | 0 | 6 | 50,3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten