Een half schaakbord aan spelers vonden de weg naar Wijkvereniging de Flat. Het was een weerzien van vele oude bekenden, en ook wat nieuwe gezichten. De catering werd weer keurig verzorgd door de dames van de Flat.
Na zeven ronden bleek Hans Hollander de sterkste, clubicoon Martin van der Hidde tweede, en Marcel van der Linden derde.
Fotos kun je bekijken door HIER te klikken.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr |
1 | Hans Hollander | 6 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | -1 | 32 | 26,75 |
2 | Martin van der Hidde | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | -1 | -1 | 27,5 | 21 |
3 | Marcel van der Linden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 20 |
4 | Paul de Freytas | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 17,75 |
5 | Arjen Zuurmond | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17,75 |
6 | Marcel Bergen | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | -1 | -1 | 25,5 | 16,75 |
7 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | -1 | -1 | 24 | 14,75 |
8 | Marcel Tillemans | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 30,5 | 17 |
9 | Martin Rensen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 30 | 16,5 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 |
11 | Kees van Toor | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13,25 |
12 | Leo Paalvast | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25,5 | 10 |
13 | Ruud Bosch | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | -1 | 25 | 12 |
14 | Martin Verolme | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24,5 | 11,25 |
15 | Hans van Calmthout | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 28 | 12,25 |
16 | Paul Blok | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | -2 | 27 | 11,75 |
17 | Youri Verlinde | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 28,5 | 11,5 |
18 | Jean-Paul Schriks | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | -1 | 25,5 | 9,5 |
19 | Paul Couzy | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 24,5 | 7 |
20 | Peter Swart | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -2 | 23 | 6,5 |
21 | Dirk Brijs | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | 1 | 22 | 7,5 |
22 | Jimmy Roshaniya | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18,5 | 4,5 |
23 | Hans P. Koedam | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17,5 | 5 |
24 | Rob Sprangers | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4,5 |
25 | Ruud Neumeijer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 25 | 6,25 |
26 | Aad Deegeling | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 20 | 5,5 |
27 | Ral Simon | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | -1 | 25 | 5 |
28 | Bert van der Knaap | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | -1 | 23 | 5 |
29 | Piet de Jong | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12,5 | 3,5 |
30 | Rohan Malik | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 19,5 | 2,25 |
31 | Koos Stolk | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,5 | 2 |
32 | Klaas van Gorkum | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -1 | -1 | 19 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten