Deze avond was Jos opvallend goed in vorm en wist de koploper Arjen pootje te haken. Martin had zich door Paul laten verrassen aan het begin van het seizoen, ditmaal bleef eerstgenoemde alert en won. Marcel en Dirk haalden ook het volle punt binnen tegen Aad en Piet:
Ronde 22 | |||
Jos Kruidenier | - | Arjen Kouwenhoven | 1-0 |
Marcel Bergen | - | Aad Deegeling | 1-0 |
Paul Blok | - | Martin van der Hidde | 0-1 |
Dirk Brijs | - | Piet de Jong | 1-0 |
Dit resulteert in de volgende stand waar Marcel de koppositie overgenomen heeft en Jos plek 2 pakt.
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Marcel Bergen | 16 | 8 | 5 | 3 | 431 |
2 | Jos Kruidenier | 17 | 6 | 8 | 3 | 409 |
3 | Arjen Kouwenhoven | 12 | 6 | 4 | 2 | 408 |
4 | Martin van der Hidde | 17 | 7 | 5 | 5 | 391 |
5 | Gert Dijkstra | 14 | 6 | 5 | 3 | 349 |
6 | Michael Kroes | 5 | 2 | 2 | 1 | 308 |
7 | Dirk Brijs | 16 | 5 | 4 | 7 | 297 |
8 | Peter Swart | 6 | 3 | 2 | 1 | 273 |
9 | Paul Blok | 10 | 4 | 2 | 4 | 272 |
10 | Jean-Paul Schriks | 15 | 5 | 2 | 8 | 245 |
11 | Koos Stolk | 16 | 4 | 4 | 8 | 227 |
12 | Johan't Hart | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 |
13 | Aad Deegeling | 13 | 3 | 3 | 7 | 207 |
14 | Piet de Jong | 8 | 1 | 2 | 5 | 199 |
15 | Jan Spoor | 17 | 2 | 3 | 12 | 146 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten