Ismaël Woudt wint schaaktoernooi Maassluis 2023
Schaakvereniging Maassluis
Eindstand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Ismaël Woudt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | -1 | -1 | 25,5 | 21 | 2005 | 1969 | 1997 |
2 | Kees van Toor | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 31 | 22,75 | 1879 | 2026 | 1845 |
3 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 | 17 | 1931 | 1859 | 1934 |
4 | Paul de Freytas | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16,5 | 1876 | 1773 | 1878 |
5 | David Berendsen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 30,5 | 18,75 | 1856 | 1858 | 1846 |
6 | Tamila Mashchenko | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1935 | 1819 | 1945 |
7 | Arjen Zuurmond | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | -1 | 32 | 16,75 | 1707 | 1786 | 1684 |
8 | Martin van der Hidde | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | -1 | -1 | 30,5 | 16,75 | 1920 | 1779 | 1936 |
9 | Jos Kruidenier | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26,5 | 12,5 | 1840 | 1774 | 1849 |
10 | Patrick de Ridder | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26,5 | 12,5 | 1532 | 1707 | 1500 |
11 | Johan't Hart | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 25,5 | 11,75 | 1787 | 1730 | 1794 |
12 | Darryl Paalvast | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22,5 | 10,5 | 1260 | 1650 | 1200 |
13 | Dirk Brijs | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | -2 | 22 | 12,75 | 1628 | 1591 | 1631 |
14 | Leo Paalvast | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | 1 | 21,5 | 8,75 | 1338 | 1559 | 1300 |
15 | Wim Groenheijde | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 18,5 | 6,75 | 1569 | 1468 | 1587 |
16 | Ruud Bosch | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 27 | 10,5 | 1778 | 1517 | 1819 |
17 | Raoel Klein | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 25 | 8,5 | 1239 | 1571 | 1200 |
18 | Willem van Randwijk | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 7,5 | 1479 | 1554 | 1471 |
19 | Peter Swart | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | -1 | -1 | 18 | 5 | 1564 | 1455 | 1589 |
20 | Dominique Taapken | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 25,5 | 7 | 1470 | 1536 | 1462 |
21 | Paul Blok | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 23,5 | 5,5 | 1453 | 1432 | 1466 |
22 | Cor van As | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 21,5 | 4 | 1540 | 1386 | 1571 |
23 | Jan Spoor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -2 | 21 | 3,75 | 1334 | 1429 | 1327 |
24 | Hans Krol | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1455 | 1284 | 1492 |
25 | Pluim Rienk | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 20 | 1,75 | 1364 | 1211 | 1400 |
26 | Kees Krijnberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1134 | 766 | 1150 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten