Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | Bhlz | SBgr |
1 | Marcel Bergen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 29 | 23,75 |
2 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 25,5 | 20,25 |
3 | Martin van der Hidde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30 | 16,5 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 14 |
5 | Piet Hofstee | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26 | 13,75 |
6 | Paul Blok | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 10,5 |
7 | Gert Dijkstra | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22 | 8,25 |
8 | Dirk Brijs | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25 | 7,5 |
9 | Gerard Meester | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,5 | 7 |
10 | Peter Swart | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 7,5 |
11 | Piet de Jong | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 | 3,5 |
12 | Aad Deegeling | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22 | 3,5 |
13 | Jan Spoor | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 4 |
14 | Koos Stolk | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22 | 3,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten