| Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | - 1 ronde |
| Arjen Kouwenhoven | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| Marcel Bergen | 4 | 3 | 2,5 | 9,5 | 7 |
| Martin vd Hidde | 2,5 | 4 | 2,5 | 9 | 6,5 |
| Jos Kruidenier | 1,5 | 2,5 | 3 | 7 | 5,5 |
| Gerard Meester | 0 | 3 | 2,5 | 5,5 | 5,5 |
| Dirk Brijs | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Paul Blok | 2 | 1,5 | 2,5 | 6 | 4,5 |
| Peter Swart | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 | 4,5 |
| Piet Hofstee | 0 | 2,5 | 2 | 4,5 | 4,5 |
| Jean-Paul Schriks | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Koos Stolk | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| Aad Deegeling | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
| Jan Spoor | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten