Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Marcel Bergen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | Martin van der Hidde | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 |
3 | Dirk Brijs | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
4 | Paul Blok | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
5 | Jean-Paul Scriks | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 | Peter Swart | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | Gerard Meester | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 | Jan Spoor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | Aad Deegeling | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | Piet de Jong | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
11 | Koos Stolk | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten