Partijen in Ronde 15 - 21-1-2019.
1 | Dirk Brijs | - | Jean-Paul Schriks | 1-0 |
2 | Hans Quak | - | Paul Blok | ½-½ |
3 | Jan Parre | - | Marc Janssen | ½-½ |
4 | Koos Stolk | - | Jan Spoor | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 15 - 21-1-2019 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 13 | 6 | 5 | 2 | 359,0 | 40,0 | 40,0 | 1897 | 1889 | 8 | 1 |
2 | Martin van der Hidde | 13 | 7 | 5 | 1 | 356,5 | 39,0 | 39,0 | 1927 | 1935 | -8 | 0 |
3 | Jos Kruidenier | 14 | 6 | 5 | 3 | 311,2 | 38,0 | 38,0 | 1864 | 1873 | -9 | 0 |
4 | Gert Dijkstra | 11 | 5 | 3 | 3 | 257,8 | 37,0 | 37,0 | 1816 | 1792 | 24 | 0 |
5 | Dirk Brijs | 14 | 6 | 4 | 4 | 247,3 | 36,0 | 34,0 | 1701 | 1729 | -28 | 0 |
6 | Michael Kroes | 12 | 4 | 4 | 4 | 246,5 | 35,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
7 | Paul Blok | 10 | 4 | 3 | 3 | 225,0 | 34,0 | 33,0 | 1471 | 1441 | 30 | 0 |
8 | Jean-Paul Schriks | 11 | 6 | 0 | 5 | 217,7 | 33,0 | 35,0 | 1339 | 1282 | 57 | 0 |
9 | Hans Quak | 13 | 2 | 7 | 4 | 199,2 | 32,0 | 31,0 | 1486 | 1477 | 9 | 0 |
10 | Piet Hofstee | 5 | 2 | 2 | 1 | 198,7 | 31,0 | 32,0 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Swart | 11 | 5 | 2 | 4 | 186,5 | 30,0 | 30,0 | 1455 | 1450 | 5 | 0 |
12 | Jan Parre | 12 | 2 | 6 | 4 | 176,0 | 29,0 | 29,0 | 1383 | 1411 | -28 | 0 |
13 | Jan Spoor | 14 | 4 | 3 | 7 | 154,2 | 28,0 | 26,0 | 1432 | 1446 | -14 | 0 |
14 | Koos Stolk | 13 | 3 | 3 | 7 | 149,0 | 27,0 | 28,0 | 1315 | 1280 | 35 | 1 |
15 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 140,0 | 26,0 | 27,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 132,7 | 25,0 | 25,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
17 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 131,5 | 24,0 | 24,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
18 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 115,0 | 23,0 | 23,0 | 1370 | 1386 | -16 | 2 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 102,7 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rien de Boer | 2 | 0 | 0 | 2 | 91,0 | 21,0 | 21,0 | 1341 | 1356 | -15 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 87,8 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten