Tijdens de winterstop mocht de SVMaassluis zich gelukkig prijzen met de terugkeer op het oude nest van de sterke schaker Arjen Kouwenhoven. Rien de Boer gaf hem prima partij, maar delfde uiteindelijk toch het onderspit. Bij afwezigheid van de nummers 1 en 2 van de ranglijst deed Kruidenier goede zaken door Dijkstra te verslaan. Deze ging jammervgenoeg 'door de klok' in een redelijk gelijke stand.
Foto en tekst: Peter Swart
De uitslagen: Jos Kruidenier - Gert Dijkstra 1-0, Peter Swart - Dirk Brijs 0-1, Jean Paul Schriks - Koos Stolk 1-0, Jan Parre - Hans Quak remise en Rien de Boer - Arjen Kouwenhoven 0-1.
Rangschikking na Ronde 16 - 28-1-2019 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 13 | 6 | 5 | 2 | 384,7 | 40,0 | 40,0 | 1897 | 1889 | 8 | 2 |
2 | Martin van der Hidde | 13 | 7 | 5 | 1 | 368,5 | 39,0 | 39,0 | 1927 | 1935 | -8 | 0 |
3 | Jos Kruidenier | 15 | 7 | 5 | 3 | 347,7 | 38,0 | 38,0 | 1872 | 1873 | -1 | 0 |
4 | Dirk Brijs | 15 | 7 | 4 | 4 | 274,7 | 37,0 | 35,0 | 1704 | 1729 | -25 | 0 |
5 | Michael Kroes | 12 | 4 | 4 | 4 | 260,0 | 36,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
6 | Gert Dijkstra | 12 | 5 | 3 | 4 | 257,8 | 35,0 | 37,0 | 1808 | 1792 | 16 | 0 |
7 | Jean-Paul Schriks | 12 | 7 | 0 | 5 | 243,0 | 34,0 | 33,0 | 1349 | 1282 | 67 | 0 |
8 | Paul Blok | 10 | 4 | 3 | 3 | 239,0 | 33,0 | 34,0 | 1471 | 1441 | 30 | 0 |
9 | Hans Quak | 14 | 2 | 8 | 4 | 217,3 | 32,0 | 32,0 | 1484 | 1477 | 7 | 0 |
10 | Piet Hofstee | 5 | 2 | 2 | 1 | 206,2 | 31,0 | 31,0 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Parre | 13 | 2 | 7 | 4 | 192,0 | 30,0 | 29,0 | 1385 | 1411 | -26 | 0 |
12 | Peter Swart | 12 | 5 | 2 | 5 | 184,0 | 29,0 | 30,0 | 1451 | 1450 | 1 | 0 |
13 | Jan Spoor | 14 | 4 | 3 | 7 | 162,2 | 28,0 | 28,0 | 1432 | 1446 | -14 | 0 |
14 | Koos Stolk | 14 | 3 | 3 | 8 | 151,0 | 27,0 | 27,0 | 1305 | 1280 | 25 | 1 |
15 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 145,0 | 26,0 | 26,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 141,8 | 25,0 | 25,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
17 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 137,5 | 24,0 | 24,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
18 | Arjen Kouwenhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 130,0 | 23,0 | 22,0 | 1756 | 0 | 0 | 0 |
19 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 2 | 122,7 | 22,0 | 23,0 | 1370 | 1386 | -16 | 2 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 105,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 90,5 | 20,0 | 19,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 3 | 0 | 0 | 3 | 86,7 | 19,0 | 20,0 | 1341 | 1356 | -15 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten