De interne competitie kent een ongemeen spannende slotfase.
Vorige week wist, van de drie favorieten voor het kampioenschap, Martin van der
Hidde in een rechtstreeks duel Jos Kruidenier te verslaan, terwijl Marcel
Bergen een halve punt verspeelde tegen de sterk spelende Hans Quak. Deze week
was het de beurt aan van der Hidde om remise overeen te komen en deden Bergen
en Kruidenier beste zaken door hun partijen te winnen, al kregen beiden het niet
bepaald cadeau. Al met al stevenen we af
op een zinderende finale van het seizoen, met van der Hidde momenteel nipt voor
op genoemde rivalen.
Om de spanning en gezelligheid van de schaaksport te ervaren
zijn belangstellenden van harte welkom op de maandagavonden in wijkgebouw De
Flat. Hetzij om eens mee te spelen, hetzij om te kijken en mee te denken.
De uitslagen: Dirk Brijs - Martin van der Hidde remise, Marcel
Bergen - Piet Hofstee 1-0, Jos Kruidenier - Peter Swart 1-0, Paul Blok - Hans
Quak remise, Jean Paul Schriks - Peter van Soest 0-1 en Jan Spoor - Koos Stolk
remise.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin vd Hidde | 22 | 13 | 8 | 1 | 621,3 | 40,0 | 40,0 | 1931 | 1935 | -4 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 23 | 12 | 7 | 4 | 606,5 | 39,0 | 39,0 | 1885 | 1889 | -4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 25 | 13 | 8 | 4 | 579,7 | 38,0 | 38,0 | 1869 | 1873 | -4 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 455,7 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 17 | 7 | 6 | 4 | 423,0 | 36,0 | 36,0 | 1494 | 1441 | 53 | 1 |
6 | Dirk Brijs | 23 | 8 | 8 | 7 | 393,3 | 35,0 | 34,0 | 1685 | 1729 | -44 | 1 |
7 | Gert Dijkstra | 16 | 7 | 3 | 6 | 384,7 | 34,0 | 35,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
8 | Hans Quak | 23 | 6 | 10 | 7 | 380,5 | 33,0 | 33,0 | 1489 | 1477 | 12 | 0 |
9 | Jean-Paul Schriks | 22 | 11 | 0 | 11 | 350,7 | 32,0 | 32,0 | 1385 | 1282 | 103 | 0 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 333,6 | 31,0 | 31,0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piet Hofstee | 8 | 3 | 3 | 2 | 309,0 | 30,0 | 30,0 | 1736 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 17 | 7 | 3 | 7 | 305,5 | 29,0 | 29,0 | 1473 | 1450 | 23 | 1 |
13 | Peter van Soest | 10 | 5 | 2 | 3 | 297,0 | 28,0 | 28,0 | 1516 | 1467 | 49 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 259,0 | 27,0 | 27,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 3 | 242,6 | 26,0 | 26,0 | 1357 | 1386 | -29 | 5 |
16 | Jan Spoor | 23 | 4 | 6 | 13 | 213,8 | 25,0 | 25,0 | 1383 | 1446 | -63 | 1 |
17 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 209,5 | 24,0 | 24,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 206,8 | 23,0 | 23,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 183,3 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 21 | 3 | 4 | 14 | 177,0 | 21,0 | 21,0 | 1290 | 1280 | 10 | 1 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 160,2 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 5 | 0 | 0 | 5 | 133,0 | 19,0 | 19,0 | 1328 | 1356 | -28 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten