Wit geeft mat in 4.
Marcel Bergen liet een kostbaar halfje liggen tegen een sterk spelende Hans Quak. De laatste toonde een oude wetmatigheid aan. Een eindspel met ongelijke lopers is remise. Jan Spoor verloor van Peter van Soest, en hetzelfde overkwam Piet de Jong tegen Jean Paul Schriks. Paul Blok en Dirk Brijs speelden remise.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin van der Hidde | 21 | 13 | 7 | 1 | 605,8 | 40,0 | 40,0 | 1937 | 1935 | 2 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 22 | 11 | 7 | 4 | 576,5 | 39,0 | 39,0 | 1885 | 1889 | -4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 24 | 12 | 8 | 4 | 551,2 | 38,0 | 38,0 | 1868 | 1873 | -5 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 443,8 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 16 | 7 | 5 | 4 | 407,5 | 36,0 | 36,0 | 1493 | 1441 | 52 | 1 |
6 | Gert Dijkstra | 16 | 7 | 3 | 6 | 373,0 | 35,0 | 35,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 22 | 8 | 7 | 7 | 371,8 | 34,0 | 34,0 | 1680 | 1729 | -49 | 1 |
8 | Hans Quak | 22 | 6 | 9 | 7 | 363,5 | 33,0 | 33,0 | 1490 | 1477 | 13 | 0 |
9 | Jean-Paul Schriks | 21 | 11 | 0 | 10 | 352,7 | 32,0 | 32,0 | 1390 | 1282 | 108 | 0 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 317,0 | 31,0 | 30,0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piet Hofstee | 7 | 3 | 3 | 1 | 315,0 | 30,0 | 31,0 | 1767 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 16 | 7 | 3 | 6 | 306,5 | 29,0 | 29,0 | 1474 | 1450 | 24 | 1 |
13 | Peter van Soest | 9 | 4 | 2 | 3 | 256,0 | 28,0 | 26,0 | 1511 | 1467 | 44 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 252,7 | 27,0 | 28,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 3 | 243,0 | 26,0 | 27,0 | 1357 | 1386 | -29 | 5 |
16 | Jan Spoor | 22 | 4 | 5 | 13 | 204,8 | 25,0 | 25,0 | 1388 | 1446 | -58 | 1 |
17 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 201,5 | 24,0 | 24,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 200,2 | 23,0 | 23,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 176,0 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 20 | 3 | 3 | 14 | 165,0 | 21,0 | 21,0 | 1286 | 1280 | 6 | 1 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 154,0 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 5 | 0 | 0 | 5 | 126,7 | 19,0 | 19,0 | 1328 | 1356 | -28 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten