De grootste sprong voorwaarts maakte Peter van Soest met 20 punten, na een eerder verlies heeft hij de weg omhoog gevonden. Jos Kruidenier en Martin van der Hidde pakken respectievelijk 13 en 12 punten winst. De rest moest meer of minder inleveren, Peter Swart werd het hardst getroffen met 15 punten. Michael verloof weliswaar, maar bleef boven de vorig seizoen behaalde 1800 grens. In februari volgt de volgende lijst.
Naam | lidnr | rating | verschil | |
---|---|---|---|---|
1 | C.J.M. (Martin) van der Hidde | 7821880 | 1984 | +12 |
2 | A. (Arjen) Kouwenhoven | 7579748 | 1961 | = |
3 | J. (Jos) Kruidenier | 6006407 | 1897 | +13 |
4 | M. (Marcel) Bergen | 6906944 | 1841 | -8 |
5 | M. (Michael) Kroes | 7870808 | 1806 | -10 |
6 | G.J. (Gert) Dijkstra | 7778826 | 1739 | -9 |
7 | M.C. (Corry) Vreeken | 6140486 | 1703 | = |
8 | D. (Dirk) Brijs | 7063958 | 1687 | -8 |
9 | M.C. (Marc) Janssen | 7014359 | 1667 | = |
10 | P. (Peter) Swart | 8506916 | 1599 | -15 |
11 | H. (Hans) Quak | 8460969 | 1508 | -5 |
12 | P. (Paul) Blok | 7900442 | 1474 | = |
13 | P.L. (Peter) van Soest | 8052979 | 1404 | +20 |
14 | J. (Jan) Spoor | 8042837 | 1379 | = |
15 | P. (Piet) de Jong | 6329620 | 1376 | = |
16 | J.P.M. (Jean Paul) Schriks | 8372980 | 1360 | = |
17 | J. (Jan) Parre | 6776682 | 1352 | = |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten