Na vijf ronden lag Martin een punt voor op Marcel en Gert, maar in het onderlinge duel met Marcel speelde laatstgenoemde een sterk eindspel wat hij won. In de laatste ronde wonnen beide heren zodat weerstandspunten uitkomst moest geven over de eerste plek. Marcel had een halfje meer dan Martin zodat hij de titel pakte.
Peter van Soest mocht ook een prijs meenemen met zijn 8e plaats/
Voor een ieder was er verder een fles rode wijn.
30 december is er geen schaken!
Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Score | Bhlz |
1 | Marcel Bergen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 28 |
2 | Martin van der Hidde | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 |
3 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29,5 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 |
5 | Dirk Brijs | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 |
6 | Paul Blok | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20,5 |
7 | Gert Dijkstra | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27 |
8 | Peter van Soest | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 |
9 | Jean-Paul Schriks | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,5 |
10 | Peter Swart | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 24,5 |
11 | Jan Spoor | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 |
12 | Hans Quak | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21,5 |
13 | Koos Stolk | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 |
14 | Piet de Jong | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten