Senioren Ronde 13
| Partijen ronde 13 | | | |
1 | Dirk Brijs | - | Peter Swart | 1-0 |
2 | Koos Stolk | - | Jean-Paul Schriks | 0-1 |
3 | Jan Spoor | - | Piet de Jong | 0-1 |
Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Score |
1 | Marcel Bergen | 10 | 6 | 3 | 1 | 337,7 |
2 | Martin van der Hidde | 9 | 5 | 3 | 1 | 314,7 |
3 | Gert Dijkstra | 6 | 3 | 3 | 0 | 268,7 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 3 | 2 | 2 | 249,7 |
5 | Paul Blok | 7 | 2 | 4 | 1 | 238,2 |
6 | Dirk Brijs | 11 | 4 | 4 | 3 | 231,2 |
7 | Michael Kroes | 2 | 0 | 1 | 1 | 203,8 |
8 | Peter van Soest | 10 | 5 | 0 | 5 | 198 |
9 | Jean-Paul Schriks | 8 | 4 | 0 | 4 | 183,3 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 182,8 |
11 | Peter Swart | 8 | 3 | 2 | 3 | 178,2 |
12 | Hans Quak | 7 | 1 | 3 | 3 | 155,2 |
13 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
14 | Piet de Jong | 3 | 1 | 0 | 2 | 106,3 |
15 | Jan Parre | 2 | 0 | 1 | 1 | 106,3 |
16 | Koos Stolk | 10 | 1 | 3 | 6 | 92,8 |
17 | Jan Spoor | 11 | 0 | 4 | 7 | 76 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten