Met nog één ronde te spelen is Marcel niet meer in te halen door Martin en mag hij ook dit jaar de titel Kampioen van de SV Maassluis voeren. Gefeliciteeerd!
Rien de Boer kwam zijn neus laten zien, en speelde gelijk weer mee.
1 Marcel Bergen - Paul Blok 1-0
2 Rien de Boer - Dirk Brijs 0-1
3 Koos Stolk - Arjen Kouwenhoven 0-1
Naam | Partijen | W | R | V | Score |
Marcel Bergen | 19 | 12 | 6 | 1 | 576,3 |
Martin van der Hidde | 15 | 7 | 7 | 1 | 491 |
Dirk Brijs | 21 | 11 | 5 | 5 | 457,3 |
Arjen Kouwenhoven | 15 | 8 | 5 | 2 | 454,8 |
Jos Kruidenier | 14 | 7 | 3 | 4 | 393 |
Michael Kroes | 6 | 3 | 2 | 1 | 308,5 |
Piet Hofstee | 8 | 3 | 4 | 1 | 300,7 |
Peter van Soest | 8 | 5 | 0 | 3 | 287 |
Gert Dijkstra | 11 | 3 | 5 | 3 | 276,3 |
Jean-Paul Schriks | 15 | 7 | 0 | 8 | 266,7 |
Peter Swart | 14 | 5 | 1 | 8 | 240 |
Paul Blok | 16 | 4 | 3 | 9 | 210,5 |
Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 196 |
Koos Stolk | 17 | 2 | 6 | 9 | 192,5 |
Piet de Jong | 7 | 0 | 1 | 6 | 169,5 |
Jan Spoor | 18 | 2 | 4 | 12 | 154,2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten