Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Lars Booister | 44 | 32 | 2 | 10 | 1203 |
2 | Yasir Kürüs | 28 | 20 | 0 | 8 | 969 |
3 | Macit Kürüs | 32 | 21 | 2 | 9 | 937 |
4 | Rick Schonenberg | 32 | 17 | 3 | 12 | 827 |
5 | Roy Soekhlal | 37 | 17 | 1 | 19 | 768 |
6 | Bodhi van Assend | 37 | 18 | 3 | 16 | 706 |
7 | Mathijs Stigter | 25 | 12 | 3 | 10 | 695 |
8 | Collin Hoppenbro | 34 | 18 | 0 | 16 | 683 |
9 | Matthijs Jongenee | 38 | 18 | 1 | 19 | 679 |
10 | Bas van der Linde | 27 | 12 | 1 | 14 | 626 |
11 | Jeroen | 9 | 7 | 1 | 1 | 620 |
12 | Jayden Omigie | 18 | 7 | 2 | 9 | 550 |
13 | Lennox van Buren | 33 | 13 | 2 | 18 | 503 |
14 | Luca | 11 | 6 | 1 | 4 | 499 |
15 | Mick Joppe | 14 | 6 | 0 | 8 | 484 |
16 | Levent Kürüs | 32 | 11 | 3 | 18 | 465 |
17 | Bem van Hoek | 42 | 14 | 0 | 28 | 452 |
18 | Bilal Ammi | 29 | 8 | 3 | 18 | 402 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten