Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Lars Booister | 42 | 30 | 2 | 10 | 1132 |
2 | Yasir Kürüs | 26 | 18 | 0 | 8 | 903 |
3 | Macit Kürüs | 30 | 20 | 2 | 8 | 903 |
4 | Rick Schonenberg | 31 | 17 | 3 | 11 | 817 |
5 | Roy Soekhlal | 35 | 17 | 1 | 17 | 771 |
6 | Mathijs Stigter | 25 | 12 | 3 | 10 | 681 |
7 | Matthijs Jongenee | 36 | 18 | 1 | 17 | 679 |
8 | Bodhi van Assend | 35 | 17 | 3 | 15 | 669 |
9 | Collin Hoppenbro | 32 | 17 | 0 | 15 | 668 |
10 | Bas van der Linde | 27 | 12 | 1 | 14 | 612 |
11 | Jayden Omigie | 18 | 7 | 2 | 9 | 540 |
12 | Jeroen | 7 | 5 | 1 | 1 | 515 |
13 | Lennox van Buren | 32 | 13 | 2 | 17 | 498 |
14 | Mick Joppe | 14 | 6 | 0 | 8 | 491 |
15 | Bem van Hoek | 40 | 14 | 0 | 26 | 457 |
16 | Luca | 10 | 5 | 1 | 4 | 444 |
17 | Levent Kürüs | 30 | 9 | 3 | 18 | 426 |
18 | Bilal Ammi | 28 | 8 | 3 | 17 | 391 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten