Rangschikking na Ronde 15 - 6-1-2020 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Marcel Bergen | 12 | 7 | 4 | 1 | 391,7 | 40,0 | 40,0 | 1907 | 1889 | 18 | 0 |
2 | Martin van der Hidde | 10 | 5 | 4 | 1 | 358,2 | 39,0 | 39,0 | 1925 | 1935 | -10 | 0 |
3 | Gert Dijkstra | 8 | 5 | 3 | 0 | 321,7 | 38,0 | 38,0 | 1812 | 1792 | 20 | 0 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 3 | 2 | 2 | 286,2 | 37,0 | 37,0 | 1855 | 1873 | -18 | 0 |
5 | Paul Blok | 8 | 3 | 4 | 1 | 285,5 | 36,0 | 36,0 | 1482 | 1441 | 41 | 0 |
6 | Dirk Brijs | 12 | 4 | 4 | 4 | 255,5 | 35,0 | 35,0 | 1711 | 1729 | -18 | 1 |
7 | Michael Kroes | 3 | 0 | 2 | 1 | 245,8 | 34,0 | 34,0 | 1732 | 1743 | -11 | 0 |
8 | Peter van Soest | 10 | 5 | 0 | 5 | 231,7 | 33,0 | 33,0 | 1489 | 1467 | 22 | 0 |
9 | Arjen Kouwenhoven | 4 | 2 | 2 | 0 | 226,2 | 32,0 | 32,0 | 1893 | 1900 | -7 | 0 |
10 | Jean-Paul Schriks | 9 | 4 | 0 | 5 | 204,7 | 31,0 | 30,0 | 1067 | 1000 | 67 | 1 |
11 | Peter Swart | 8 | 3 | 2 | 3 | 195,0 | 30,0 | 31,0 | 1453 | 1450 | 3 | 0 |
12 | Hans Quak | 8 | 1 | 4 | 3 | 175,3 | 29,0 | 29,0 | 1479 | 1477 | 2 | 0 |
13 | Jasper Pastijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 160,7 | 28,0 | 28,0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
14 | Piet de Jong | 3 | 1 | 0 | 2 | 139,0 | 27,0 | 27,0 | 1382 | 1386 | -4 | 1 |
15 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 26,0 | 26,0 | 1647 | 1647 | 0 | 0 |
16 | Jan Parre | 2 | 0 | 1 | 1 | 119,3 | 25,0 | 25,0 | 1411 | 1411 | 0 | 0 |
17 | Jan Spoor | 12 | 0 | 5 | 7 | 112,2 | 24,0 | 22,0 | 1366 | 1446 | -80 | 1 |
18 | Rajacenna van Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 112,0 | 23,0 | 24,0 | 1067 | 0 | 0 | 0 |
19 | Koos Stolk | 12 | 1 | 3 | 8 | 94,2 | 22,0 | 23,0 | 1254 | 1280 | -26 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten