Uiteindelijk lukt alles, en konden we achter het bord.
Op uitdrukkelijk verzoek van de wedstrijdleider won Koos van Jan Spoor, die dus nog wacht op zijn eerste overwinning dit seizoen. Vanzelfsprekend is dit een kwestie van tijd, maar gaat Jan het aan laten komen op de laatste speelavond van het seizoen? We gaan het zien.
Dirk Brijs speelde een degelijke partij tegen Jos Kruidenier. Na wat stukken ruilen op e4 bleef er weinig over om voor te spelen.
Piet de Jong kreeg een mooie stelling tegen Hans, maar toen de dames van het bord gingen kreeg Hans een gevaarlijk initiatief en brak door op de koningsvleugel. Piet moest puntloos naar huis.
Ondergetekende had de zwarte stukken tegen Gert Dijkstra.. Ik week het eerst af in een symmetrische Engelse opening. Maar dit gaf Gert wel wat kansen. In het middenspel probeerde ik mij te bevrijden, wat ook lukte. Ik had echter overzien dat ik hierdoor een pion in moest leveren. Maar het geluk is met de domme. Voor de pion kreeg ik compensatie, en al snel kon ik een pion terugpakken. Toch wat geschrokken door mijn misrekening bood ik enkele zetten later remise aan. De stelling was ook in evenwicht.
Jean-Paul zag het zwarte paard van Peter van Soest op b4 verschijnen, wat hem de rokade kostte, c2 moest gedekt worden. Op dat moment vond ik Peter beter staan. Na de analyse van mijn eigen partij ging ik weer kijken, en toen bleek dat JP de partij naar zijn hand gezet had. Met een paard en wat pionnen meer was het snel uit.
Partijen
Ronde 16 | ||||
1 | Gert Dijkstra | - | Martin van der Hidde | ½-½ |
2 | Dirk Brijs | - | Jos Kruidenier | ½-½ |
3 | Jean-Paul Schriks | - | Peter van Soest | 1-0 |
4 | Piet de Jong | - | Hans Quak | 0-1 |
5 | Koos Stolk | - | Jan Spoor | 1-0 |
Stand na ronde 16
Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | Score |
1 | Marcel Bergen | 12 | 7 | 4 | 1 | 404 |
2 | Martin van der Hidde | 11 | 5 | 5 | 1 | 377 |
3 | Gert Dijkstra | 9 | 5 | 4 | 0 | 343 |
4 | Jos Kruidenier | 8 | 3 | 3 | 2 | 305 |
5 | Paul Blok | 8 | 3 | 4 | 1 | 297 |
6 | Dirk Brijs | 13 | 4 | 5 | 4 | 272 |
7 | Michael Kroes | 3 | 0 | 2 | 1 | 257 |
8 | Jean-Paul Schriks | 10 | 5 | 0 | 5 | 241 |
9 | Arjen Kouwenhoven | 4 | 2 | 2 | 0 | 238 |
10 | Peter van Soest | 11 | 5 | 0 | 6 | 231 |
11 | Hans Quak | 9 | 2 | 4 | 3 | 205 |
12 | Peter Swart | 8 | 3 | 2 | 3 | 204 |
13 | Piet de Jong | 4 | 1 | 0 | 3 | 141 |
14 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
15 | Jan Parre | 2 | 0 | 1 | 1 | 129 |
16 | Koos Stolk | 13 | 2 | 3 | 8 | 119 |
17 | Jan Spoor | 13 | 0 | 5 | 8 | 113 |
Martin van der Hidde
Geen opmerkingen:
Een reactie posten