Jongens en meisje, aanstaande maandag nemen wij het examen Stap 1 af.
We hopen dat jullie allen slagen, waar we alle vertrouwen in hebben!
Martin en Marcel
dinsdag 28 mei 2019
Mededeling voor deelnemers Cursus Schaken
Ivm de avondvierdaagse is er 3 juni geen cursus voor de kinderen.
10 juni is er geen schaken ivm Pinksteren
17 en 24 juni zijn de laatse twee avonden van de cursus
10 juni is er geen schaken ivm Pinksteren
17 en 24 juni zijn de laatse twee avonden van de cursus
Interne competitie jeugd
Uitslagen:
Lars verrast Jonne!
1 Arnesh - Thijs 1-0
2 Lars - Jonne 1-0
3 Duko - Meester Marcel 1-0
Stand:
Pos Naam Prt W R V Score
1 Arnesh 23 13 3 7 582,5
2 Thijs 21 13 0 8 554,0
3 Jonne 21 12 1 8 535,5
4 Duko 17 10 1 6 513,8
5 Tijn 19 8 1 10 390,5
6 Lars 21 9 0 12 390,0
7 Luca 4 1 0 3 292,6
Lars verrast Jonne!
1 Arnesh - Thijs 1-0
2 Lars - Jonne 1-0
3 Duko - Meester Marcel 1-0
Stand:
Pos Naam Prt W R V Score
1 Arnesh 23 13 3 7 582,5
2 Thijs 21 13 0 8 554,0
3 Jonne 21 12 1 8 535,5
4 Duko 17 10 1 6 513,8
5 Tijn 19 8 1 10 390,5
6 Lars 21 9 0 12 390,0
7 Luca 4 1 0 3 292,6
Interne competitie 27-5
Uitslagen:
Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise
Piet Hofstee - Marcel Bergen 0-1
Hans Quak - Gert Dijkstra remise
Koos Stolk - Jean-Paul Schriks 0-1
Stand:
Pos Naam Prt W R V Score
1 Martin vd Hidde 24 14 9 1 678,8
2 Marcel Bergen 25 14 7 4 668,0
3 Jos Kruidenier 27 14 9 4 622,2
4 Michael Kroes 15 7 4 4 478,3
5 Paul Blok 18 7 6 5 432,5
6 Dirk Brijs 23 8 8 7 418,0
7 Gert Dijkstra 17 7 4 6 413,2
8 Hans Quak 25 6 11 8 396,5
9 JP Schriks 24 12 0 12 370,7
10 A Kouwenhoven 6 3 2 1 354,8
11 Piet Hofstee 10 4 3 3 342,5
12 Peter Swart 17 7 3 7 324,3
13 Peter van Soest 10 5 2 3 314,7
14 Jan Parre 18 3 7 8 270,0
15 Piet de Jong 3 0 0 3 260,0
16 Thijs 4 1 1 2 233,5
17 Marc Janssen 6 0 4 2 230,0
18 Jan Spoor 24 4 6 14 220,8
19 Koos Stolk 22 3 4 15 191,2
20 Yannick 1 0 0 1 189,0 21,0
21 Karel Parre 5 0 1 4 173,5
22 Rien de Boer 5 0 0 5 145,7
Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise
Piet Hofstee - Marcel Bergen 0-1
Hans Quak - Gert Dijkstra remise
Koos Stolk - Jean-Paul Schriks 0-1
Stand:
Pos Naam Prt W R V Score
1 Martin vd Hidde 24 14 9 1 678,8
2 Marcel Bergen 25 14 7 4 668,0
3 Jos Kruidenier 27 14 9 4 622,2
4 Michael Kroes 15 7 4 4 478,3
5 Paul Blok 18 7 6 5 432,5
6 Dirk Brijs 23 8 8 7 418,0
7 Gert Dijkstra 17 7 4 6 413,2
8 Hans Quak 25 6 11 8 396,5
9 JP Schriks 24 12 0 12 370,7
10 A Kouwenhoven 6 3 2 1 354,8
11 Piet Hofstee 10 4 3 3 342,5
12 Peter Swart 17 7 3 7 324,3
13 Peter van Soest 10 5 2 3 314,7
14 Jan Parre 18 3 7 8 270,0
15 Piet de Jong 3 0 0 3 260,0
16 Thijs 4 1 1 2 233,5
17 Marc Janssen 6 0 4 2 230,0
18 Jan Spoor 24 4 6 14 220,8
19 Koos Stolk 22 3 4 15 191,2
20 Yannick 1 0 0 1 189,0 21,0
21 Karel Parre 5 0 1 4 173,5
22 Rien de Boer 5 0 0 5 145,7
Marcel Bergen Rapidkampioen
Omdat de indelingssoftware uit het MS-DOS tijdperk een hick-
up kende, konden de laatste partijen van de rapid-finale niet afgewerkt worden op de reguliere speelavond. Om de competitie niet in de weg te zitten besloten Marcel Bergen en Martin van der Hidde hun treffen bij laatstgenoemde thuis af te werken. Marcel had genoeg aan remise om kampioen te worden, bij winst van Martin zou Jos Kruidenier de titel pakken. Afgelopen zaterdagochtend om 11 uur schoven de twee toppers van Maassluis achter het bord. Met een bedenktijd van 20 minuten per persoon is dit geen snelschaak, maar lang in de stelling verdiepen is niet altijd verstandig. Dat bleek ook in deze partij. Na een rustig begin leek Marcel Bergen met zwart een gelijke stelling te bereiken. Hij besloot echter wit's paard af te ruilen waarna een stelling met ongelijke lopers ontstond die van der Hidde aanvalskansen gaf.
Dat hoef je de laatste niet te zeggen, hij ging direct voor de vijandelijke vorst. Helaas had hij wel aardig wat bedenktijd in de aanval gestoken wat resulteerde in een vliegende tijdnood. Met nog luttele seconden op de klok, maar in gewonnen stelling, moest hij het aanbod van remise van Marcel wel aannemen. Voor de liefhebber, de partij is na te spelen op:
Partij Rapid Martin - Marcel
In de B-groep wist Paul Blok de eerste plaats te pakken.
De witte loper op e5 is veel gevaarlijker dan de zwarte op f5.
Dat hoef je de laatste niet te zeggen, hij ging direct voor de vijandelijke vorst. Helaas had hij wel aardig wat bedenktijd in de aanval gestoken wat resulteerde in een vliegende tijdnood. Met nog luttele seconden op de klok, maar in gewonnen stelling, moest hij het aanbod van remise van Marcel wel aannemen. Voor de liefhebber, de partij is na te spelen op:
Partij Rapid Martin - Marcel
In de B-groep wist Paul Blok de eerste plaats te pakken.
zondag 26 mei 2019
Jeugdlid Arnesh scoort 100% in Grand Prix
Afgelopen zaterdag werd in IJsselmonde een Grand Prix toernooi gehouden voor de jeugd. Van onze jeugdleden deed Arnesh Rajendram mee. Wist hij in Maassluis al een mooi resultaat in de Grand Prix te halen, in IJsselmonde werd hij in zijn groep niet alleen ongeslagen winnaar, maar ook nog met de perfecte score van 9 uit 9!! Natuurlijk zijn wij in Maassluis reuze trots op Arnesh en hopen dat er nog vele prijzen volgen.
zondag 19 mei 2019
Maassluis viertal eindigt seizoen als tweede
Het viertal van de schaakvereniging reisde met het lied Never Waddinxveen van Youp van 't Hek in gedachten naar de Waddinxveense Schaakvereniging. Het leek alsof het de avond van de ongelijke lopers was: Jan Spoor, Paul Blok en Koos Stolk belandden in een een dergelijk eindspel en er waren geen serieuze winstkansen. De matchwinner werd Jean Paul Schriks: hij won een stuk tegen twee pionnen en later in de partij volgde een matdreiging en dit was te veel voor zijn tegenstander. 2,5-1,5 winst en in de poule werden we net geen kampioen, maar wel verdienstelijk tweede.
Tekst: Paul Blok
Tekst: Paul Blok
dinsdag 14 mei 2019
Kies voor Sport & Proefexamen
Acht schakertjes in spé kwamen in het kader Kies voor Sport kennis maken met de schaaksport. Onder deze acht kinderen waren maar liefst zes meisjes! Hopelijk komt hier nieuwe aanwas uit. Zowel bij de jeugd én bij de volwassenen hebben we namelijk slechts één schaakster. De eigen jeugd deed een proefexamen voor het eerste schaakdiploma. De resultaten waren uitstekend.
We kunnen dit seizoen dus nog examens afnemen voor Stap 1!
We kunnen dit seizoen dus nog examens afnemen voor Stap 1!
Koplopers maken geen fouten
Er werden vier partijen gespeeld in de interne competitie. Alle drie de kanshebbers op de titel kwamen in actie. Lange tijd zag het er naar uit dat Martin van der Hidde het snelst klaar zou zijn. Paul Blok had het stuk over de Greek Gift op deze webpagina niet gelezen en werd slachtoffer van Lxh7. Maar Jan Spoor gooide roet in het eten door zijn partij snel te verliezen tegen Jos Kruidenier Marcel Bergen had wat meer werk maar won van Jean Paul Schriks.
De laatste partij tussen Piet Hofstee en Hans Quak kende een bizar verloop, waarbij Piet aan het langste eind trok. De foto is een momentopname van hun partij. Let op de gepende dame van wit!
De laatste partij tussen Piet Hofstee en Hans Quak kende een bizar verloop, waarbij Piet aan het langste eind trok. De foto is een momentopname van hun partij. Let op de gepende dame van wit!
woensdag 8 mei 2019
Het blijft spannend in de interne!
De interne competitie kent een ongemeen spannende slotfase.
Vorige week wist, van de drie favorieten voor het kampioenschap, Martin van der
Hidde in een rechtstreeks duel Jos Kruidenier te verslaan, terwijl Marcel
Bergen een halve punt verspeelde tegen de sterk spelende Hans Quak. Deze week
was het de beurt aan van der Hidde om remise overeen te komen en deden Bergen
en Kruidenier beste zaken door hun partijen te winnen, al kregen beiden het niet
bepaald cadeau. Al met al stevenen we af
op een zinderende finale van het seizoen, met van der Hidde momenteel nipt voor
op genoemde rivalen.
Om de spanning en gezelligheid van de schaaksport te ervaren
zijn belangstellenden van harte welkom op de maandagavonden in wijkgebouw De
Flat. Hetzij om eens mee te spelen, hetzij om te kijken en mee te denken.
De uitslagen: Dirk Brijs - Martin van der Hidde remise, Marcel
Bergen - Piet Hofstee 1-0, Jos Kruidenier - Peter Swart 1-0, Paul Blok - Hans
Quak remise, Jean Paul Schriks - Peter van Soest 0-1 en Jan Spoor - Koos Stolk
remise.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin vd Hidde | 22 | 13 | 8 | 1 | 621,3 | 40,0 | 40,0 | 1931 | 1935 | -4 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 23 | 12 | 7 | 4 | 606,5 | 39,0 | 39,0 | 1885 | 1889 | -4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 25 | 13 | 8 | 4 | 579,7 | 38,0 | 38,0 | 1869 | 1873 | -4 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 455,7 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 17 | 7 | 6 | 4 | 423,0 | 36,0 | 36,0 | 1494 | 1441 | 53 | 1 |
6 | Dirk Brijs | 23 | 8 | 8 | 7 | 393,3 | 35,0 | 34,0 | 1685 | 1729 | -44 | 1 |
7 | Gert Dijkstra | 16 | 7 | 3 | 6 | 384,7 | 34,0 | 35,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
8 | Hans Quak | 23 | 6 | 10 | 7 | 380,5 | 33,0 | 33,0 | 1489 | 1477 | 12 | 0 |
9 | Jean-Paul Schriks | 22 | 11 | 0 | 11 | 350,7 | 32,0 | 32,0 | 1385 | 1282 | 103 | 0 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 333,6 | 31,0 | 31,0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piet Hofstee | 8 | 3 | 3 | 2 | 309,0 | 30,0 | 30,0 | 1736 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 17 | 7 | 3 | 7 | 305,5 | 29,0 | 29,0 | 1473 | 1450 | 23 | 1 |
13 | Peter van Soest | 10 | 5 | 2 | 3 | 297,0 | 28,0 | 28,0 | 1516 | 1467 | 49 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 259,0 | 27,0 | 27,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 3 | 242,6 | 26,0 | 26,0 | 1357 | 1386 | -29 | 5 |
16 | Jan Spoor | 23 | 4 | 6 | 13 | 213,8 | 25,0 | 25,0 | 1383 | 1446 | -63 | 1 |
17 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 209,5 | 24,0 | 24,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 206,8 | 23,0 | 23,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 183,3 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 21 | 3 | 4 | 14 | 177,0 | 21,0 | 21,0 | 1290 | 1280 | 10 | 1 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 160,2 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 5 | 0 | 0 | 5 | 133,0 | 19,0 | 19,0 | 1328 | 1356 | -28 | 0 |
dinsdag 7 mei 2019
Jeugd na ronde 26
Het is niet alleen bij de senioren spannend in de interne competitie.
Thijs, Arnesh en Jonne lijken de grote kanshebbers.
Uitslagen:
1 Thijs - Duko 0-1
2 Jonne - Arnesh 0-1
3 Lars - Tijn 1-0
Stand:
Thijs, Arnesh en Jonne lijken de grote kanshebbers.
Uitslagen:
1 Thijs - Duko 0-1
2 Jonne - Arnesh 0-1
3 Lars - Tijn 1-0
Stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Thijs | 20 | 13 | 0 | 7 | 555,0 | 40,0 | 40,0 | 970 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnesh | 22 | 12 | 3 | 7 | 543,7 | 39,0 | 38,0 | 933 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonne | 20 | 12 | 1 | 7 | 535,0 | 38,0 | 39,0 | 912 | 900 | 12 | 0 |
4 | Duko | 16 | 9 | 1 | 6 | 481,3 | 37,0 | 37,0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tijn | 19 | 8 | 1 | 10 | 377,0 | 36,0 | 36,0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lars | 20 | 8 | 0 | 12 | 352,0 | 35,0 | 35,0 | 1051 | 0 | 0 | 0 |
woensdag 1 mei 2019
Wat schifting in de top 3 Ronde 25 van de interne competitie
Het seizoen loopt ten einde, en de spanning aan kop van de interne competitie is te snijden. Vanavond mochten de nummers 1 en 3 tegen elkaar. Martin van der Hidde strafte een onnauwkeurigheid in de opening van Jos Kruidenier af. Maar het vergde veel tijd om het hele punt binnen te halen. In de diagramstelling gaf Martin mat in vier. Een sportief gebaar van Jos. Ziet u het mat?
Marcel Bergen liet een kostbaar halfje liggen tegen een sterk spelende Hans Quak. De laatste toonde een oude wetmatigheid aan. Een eindspel met ongelijke lopers is remise. Jan Spoor verloor van Peter van Soest, en hetzelfde overkwam Piet de Jong tegen Jean Paul Schriks. Paul Blok en Dirk Brijs speelden remise.
Wit geeft mat in 4.
Marcel Bergen liet een kostbaar halfje liggen tegen een sterk spelende Hans Quak. De laatste toonde een oude wetmatigheid aan. Een eindspel met ongelijke lopers is remise. Jan Spoor verloor van Peter van Soest, en hetzelfde overkwam Piet de Jong tegen Jean Paul Schriks. Paul Blok en Dirk Brijs speelden remise.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Martin van der Hidde | 21 | 13 | 7 | 1 | 605,8 | 40,0 | 40,0 | 1937 | 1935 | 2 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 22 | 11 | 7 | 4 | 576,5 | 39,0 | 39,0 | 1885 | 1889 | -4 | 2 |
3 | Jos Kruidenier | 24 | 12 | 8 | 4 | 551,2 | 38,0 | 38,0 | 1868 | 1873 | -5 | 0 |
4 | Michael Kroes | 15 | 7 | 4 | 4 | 443,8 | 37,0 | 37,0 | 1751 | 1743 | 8 | 0 |
5 | Paul Blok | 16 | 7 | 5 | 4 | 407,5 | 36,0 | 36,0 | 1493 | 1441 | 52 | 1 |
6 | Gert Dijkstra | 16 | 7 | 3 | 6 | 373,0 | 35,0 | 35,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 22 | 8 | 7 | 7 | 371,8 | 34,0 | 34,0 | 1680 | 1729 | -49 | 1 |
8 | Hans Quak | 22 | 6 | 9 | 7 | 363,5 | 33,0 | 33,0 | 1490 | 1477 | 13 | 0 |
9 | Jean-Paul Schriks | 21 | 11 | 0 | 10 | 352,7 | 32,0 | 32,0 | 1390 | 1282 | 108 | 0 |
10 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 317,0 | 31,0 | 30,0 | 1879 | 0 | 0 | 0 |
11 | Piet Hofstee | 7 | 3 | 3 | 1 | 315,0 | 30,0 | 31,0 | 1767 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Swart | 16 | 7 | 3 | 6 | 306,5 | 29,0 | 29,0 | 1474 | 1450 | 24 | 1 |
13 | Peter van Soest | 9 | 4 | 2 | 3 | 256,0 | 28,0 | 26,0 | 1511 | 1467 | 44 | 0 |
14 | Jan Parre | 18 | 3 | 7 | 8 | 252,7 | 27,0 | 28,0 | 1387 | 1411 | -24 | 1 |
15 | Piet de Jong | 3 | 0 | 0 | 3 | 243,0 | 26,0 | 27,0 | 1357 | 1386 | -29 | 5 |
16 | Jan Spoor | 22 | 4 | 5 | 13 | 204,8 | 25,0 | 25,0 | 1388 | 1446 | -58 | 1 |
17 | Thijs | 4 | 1 | 1 | 2 | 201,5 | 24,0 | 24,0 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Janssen | 6 | 0 | 4 | 2 | 200,2 | 23,0 | 23,0 | 1619 | 1647 | -28 | 0 |
19 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 176,0 | 22,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koos Stolk | 20 | 3 | 3 | 14 | 165,0 | 21,0 | 21,0 | 1286 | 1280 | 6 | 1 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 154,0 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
22 | Rien de Boer | 5 | 0 | 0 | 5 | 126,7 | 19,0 | 19,0 | 1328 | 1356 | -28 | 0 |
Abonneren op:
Posts (Atom)