vrijdag 26 november 2021
dinsdag 23 november 2021
Maassluis haakt koploper pootje.
Hoewel wij zelf niet meer in ons clubgebouw kunnen spelen (horeca) kon de uitwedstrijd tegen de IJssel in Moordrecht wel doorgang vinden. Na de obligate CTB controle konden we achter de borden plaatsnemen. Na een uur spelen haalde Paul het eerste halfje binnen. Dit gebeurde ook bij Gert, die maar al te blij was met het aanbod van zijn tegenstander. Ook Jos deelde het punt. Michael pakte de volle winst.
Gert (l) aan bord 6
Zowel Arjen aan bord 3, als ik aan bord 2 stonden toen een stuk beter. De stellingen van Dirk (7) en Marcel (1) leken redelijk in evenwicht.
Arjen speelde een partij uit één stuk, zijn tegenstander kreeg totaal geen tegenspel. Wit's g-pion rukte op, torens op g en h lijn, kortom de zwarte koning had geen schijn van kans.
Mijn tegenstander speelde de opening onnauwkeurig zodat ik snel iets beter stond. Om een koningsaanval te pareren gaf hij zijn dame voor T+L. Maar tegenspel kreeg hij niet meer. Toen er nog een stuk verloren ging gaf hij op.
Martin (r) aan bord 2
Dirk peuzelde zwarts h-pion op om zelf een vrijpion op de h-lijn te creëren, maar wachtte iets te lang hiermee. Zwart kon zelf een vrijpion op laten rukken naar d2, en deze kon promoveren zodat Dirk de koning om moest leggen.
Dirk (l) aan bord 7
Marcel had de langste partij van de avond, er werd een tijd gespeeld op het increment van 15 seconden. Hij hield het hoofd koel, en in een verloren stelling ging zijn tegenstander door zijn vlag.
Marcel (l) aan bord 1
Met 5.5-2.5 konden we tevreden naar huis.
Dank aan Paul voor de foto's.
Tekst: Martin van der Hidde
zondag 21 november 2021
Arjen Zuurmond wint het jubileumtoernooi
Foto's volgen later deze week. Hier de eindrangschikking:
SV Maassluis 2021 - - Groep 1
Rangschikking na Ronde 7 - 20-11-2021 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Arjen Zuurmond | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1 | 2 | 32,0 | 26,50 | 1746 | 2036 | 1689 |
2 | Martin van der Hidde | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 1 | 1 | 30,5 | 22,75 | 1965 | 1771 | 1970 |
3 | Michael Kroes | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 28,0 | 20,00 | 1868 | 1946 | 1845 |
4 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | -1 | -1 | 31,0 | 20,00 | 1891 | 1840 | 1888 |
5 | Johan Monster | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | -1 | -1 | 30,5 | 20,50 | 1761 | 1781 | 1750 |
6 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 31,5 | 18,75 | 1965 | 1679 | 1988 |
7 | Ismael Woudt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 30,0 | 16,00 | 1466 | 1820 | 1400 |
8 | Hans van Calmthout | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -2 | 29,0 | 15,75 | 1755 | 1814 | 1738 |
9 | Ruud Bosch | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 27,5 | 14,25 | 1792 | 1721 | 1794 |
10 | Dik van der Pluijm | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 1 | 1 | 25,5 | 15,50 | 1782 | 1735 | 1779 |
11 | Cor van As | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 25,5 | 14,75 | 1633 | 1791 | 1599 |
12 | Kees van Toor | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 25,0 | 14,75 | 1855 | 1697 | 1873 |
13 | Richard Koopman | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 25,0 | 11,50 | 1775 | 1574 | 1801 |
14 | Hans Koedam | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 24,5 | 11,00 | 1616 | 1686 | 1600 |
15 | Ruud Neumeijer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 26,5 | 11,00 | 1668 | 1530 | 1678 |
16 | Dominique Taapken | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 26,5 | 10,75 | 1464 | 1537 | 1454 |
17 | Bas van Driel | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 26,0 | 11,00 | 1759 | 1547 | 1793 |
18 | Thijs Jans | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 26,0 | 10,75 | 1349 | 1679 | 1300 |
19 | Youri Verlinde | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 25,5 | 11,25 | 1609 | 1464 | 1625 |
20 | Dirk Brijs | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 25,5 | 10,00 | 1647 | 1422 | 1677 |
21 | David Berendsen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 22,5 | 7,75 | 1818 | 1484 | 1868 |
22 | Arend van Dijk | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 2 | 21,5 | 9,25 | 818 | 1583 | 750 |
23 | Arseni Leonski | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 24,0 | 6,50 | 1246 | 1584 | 1200 |
24 | Paul Blok | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 21,0 | 8,00 | 1433 | 1334 | 1447 |
25 | Peter Swart | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 21,0 | 7,75 | 1542 | 1254 | 1589 |
26 | Roan Bergen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 20,5 | 6,00 | 857 | 1481 | 800 |
27 | Jan Koops | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 17,0 | 3,00 | 1208 | 1275 | 1200 |
28 | Herman van Os | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 25,0 | 6,50 | 1418 | 1301 | 1439 |
29 | Aad Deegeling | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 24,0 | 8,00 | 1319 | 1591 | 1284 |
30 | Jean-Paul Schriks | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 23,5 | 5,25 | 1385 | 1468 | 1379 |
31 | Ralph Zwart | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 20,5 | 3,00 | 1269 | 1232 | 1285 |
32 | Pieter Pauw | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 19,5 | 3,25 | 1441 | 1075 | 1500 |
33 | Steven Moerkerken | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 19,0 | 1,00 | 1402 | 1122 | 1450 |
34 | Rien de Boer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 16,5 | 1,00 | 1251 | 1314 | 1250 |
35 | Judith Bosscher | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | -1 | -2 | 17,5 | 0,00 | 1354 | 1137 | 1400 |
36 | Ben van Kampen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 | 17,5 | 0,00 | 1204 | 619 | 1250 |
vrijdag 19 november 2021
Deelnemerslijst toernooi per 19/11
Achternaam | voorv | Voornaam |
Berendsen | David | |
Blok | Paul | |
Boer | de | Rien |
Bosch | Ruud | |
Bosscher | Judith | |
Brijs | Dirk | |
Calmthout | van | Hans |
Deegeling | Aad | |
Dijk | van | Arend |
Driel | van | Bas |
Herrera | Mathias | |
Hidde | van der | Martin |
Jans | Thijs | |
Kampen | van | Ben |
Koedam | Hans | |
Koopman | Richard | |
Koops | Jan | |
Kouwenhoven | Arjen | |
Kroes | Michael | |
Kruidenier | Jos | |
Lagendijk | Mark | |
Leonski | Arseni | |
Moerkerken | Steven | |
Monster | Johan | |
Neumeijer | Ruud | |
Os | van | Herman |
Parre | Jan | |
Pauw | Pieter | |
Schriks | Jean Paul | |
Soest | van | Peter |
Stolk | Koos | |
Swart | Peter | |
Taapken | Dominique | |
Toor | van | Kees |
Verlinde | Youri | |
Woudt | Ismaël | |
Zuurmond | Arjen | |
Zwart | Ralph |
zondag 14 november 2021
Schaaktoernooi 20 november met deelnemerslijst.
Beste deelnemers,
Zaterdag 20 november houdt Maassluis haar open toernooi. Dit in het kader van ons 90 jarig bestaan.
Hoewel dit vorig jaar was en we ondertussen dus 91 jaar bestaan.
Dit allemaal door Corona. Dat heeft ook wel wat consequenties voor het toernooi dit keer.
Zo hebben wij het aantal deelnemers moeten maximeren op 40.Het aantal aanmeldingen staat nu op 37 dus bijna een volle zaal.
Verder is voor iedereen van 13 jaar en ouder een Corona Toegangsbewijs verplicht. We spelen formeel in een horecagelegenheid.
Er zijn dus wel wat beperkingen / voorwaarden maar zoals de regels nu zijn kunnen we spelen.
Graag om 09:45 aanwezig, dan is de opening en kunnen we om 10:00 de klok aanzetten.
Mocht er iemand zich om wat voor reden dan ook (die ik niet hoef te kennen) willen afmelden dan hoor ik dat graag.
Tot komende zaterdag.
Met vriendelijke groet,
Marcel Bergen
Achternaam | Voornaam | |
Kruidenier | Jos | |
Taapken | Dominique | |
Deegeling | Aad | |
Bos | van den | Frans Pieter |
Dijk | van | Arend |
Soest | van | Peter |
Swart | Peter | |
Stolk | Koos | |
Parre | Jan | |
Blok | Paul | |
Boer | de | Rien |
Woudt | Ismaël | |
Herik | van den | Jaap |
Kroes | Michael | |
Hidde | van der | Martin |
Calmthout | van | Hans |
Neumeijer | Ruud | |
Berendsen | David | |
Herrera | Mathias | |
Jans | Thijs | |
Kouwenhoven | Arjen | |
Verlinde | Youri | |
Leonski | Arseni | |
Toor | van | Kees |
Driel | van | Bas |
Zuurmond | Arjen | |
Zuurmond | Derek | |
Moens | John | |
Bosch | Ruud | |
Koops | Jan | |
Lagendijk | Mark | |
Monster | Johan | |
Koopman | Richard | |
Os | van | Herman |
Zwart | Ralph | |
Brijs | Dirk |