Naam | lidnr | rating | verschil | |
---|---|---|---|---|
1 | C.J.M. (Martin) van der Hidde | 7821880 | 1928 | -5 |
2 | J. (Jos) Kruidenier | 6006407 | 1894 | +6 |
3 | M. (Marcel) Bergen | 6906944 | 1885 | +13 |
4 | M. (Michael) Kroes | 7870808 | 1820 | +5 |
5 | G.J. (Gert) Dijkstra | 7778826 | 1759 | -8 |
6 | M.C. (Corry) Vreeken | 6140486 | 1703 | = |
7 | D. (Dirk) Brijs | 7063958 | 1701 | -2 |
8 | P. (Peter) Swart | 8506916 | 1686 | = |
9 | M.C. (Marc) Janssen | 7014359 | 1667 | = |
10 | P. (Piet) Hofstee | 7186399 | 1642 | -8 |
11 | H. (Hans) Quak | 8460969 | 1489 | = |
12 | P. (Paul) Blok | 7900442 | 1487 | = |
13 | J. (Jan) Spoor | 8042837 | 1447 | = |
14 | P.L. (Peter) van Soest | 8052979 | 1409 | -113 |
15 | K. (Karel) Parre | 7633043 | 1393 | = |
16 | P. (Piet) de Jong | 6329620 | 1376 | = |
17 | J. (Jan) Parre | 6776682 | 1366 | +10 |
18 | R. (Rien) de Boer | 7628170 | 1356 | = |
19 | J.P.M. (Jean Paul) Schriks | 8372980 | 1303 | = |
woensdag 31 oktober 2018
Ratinglijst van november 2018 is uit
dinsdag 30 oktober 2018
Maassluis V1 speelt gelijk tegen de IJssel V2
Afgelopen maandagavond speelde het Maassluisse viertal haar eerste competitiewedstrijd tegen De IJssel.
Al vrij snel moest Hans Quak zonder dame spelen, zijn tegenstander had deze nog wel. Toch was Hans niet als eerste klaar, Jan Parre won en tekende 1-0 aan. Maar verlies voor Hans was onvermijdelijk zodat de stand gelijk getrokken werd.
Jan Spoor was teveel met zijn eigen briljante plan bezig, hierdoor overzag hij een mat combinatie van zijn tegenstander. 1-2
Jean Paul Schriks won zijn partij, waardoor het eerste punt een feit was.
Een voorzichtig begin voor het viertal derhalve.
Foto's: Martin van der Hidde
Al vrij snel moest Hans Quak zonder dame spelen, zijn tegenstander had deze nog wel. Toch was Hans niet als eerste klaar, Jan Parre won en tekende 1-0 aan. Maar verlies voor Hans was onvermijdelijk zodat de stand gelijk getrokken werd.
Jan Spoor was teveel met zijn eigen briljante plan bezig, hierdoor overzag hij een mat combinatie van zijn tegenstander. 1-2
Jean Paul Schriks won zijn partij, waardoor het eerste punt een feit was.
Een voorzichtig begin voor het viertal derhalve.
Foto's: Martin van der Hidde
Interne competitie ronde 8 senioren
Onder andere door de wedstrijd van het viertal was de interne competitie slecht bezet.
De partij tussen Gert Dijkstra en Jos Kruidenier duurde het langst. Met nog slechts een dikke minuut op de klok bood Gert in betere stelling remise aan. Jos accepteerde en blijft derhalve koploper.
De eerste beslissing viel in de partij tussen Martin van der Hidde en Marc Janssen. Eerstgenoemde overzag compleet dat hij een pion op h2 in liet staan in de opening. Marc peuzelde dit pionnetje op. Maar hierna werd hij compleet vast gezet. Toen Marc zich probeerde los te wringen ging hij de fout in en materiaalverlies was niet te vermijden.
Koos Stolk speelde met zwart een puike partij tegen Paul Blok. In de diagramstelling maakte hij het fraai uit met Pg4 schaak!! Aangezien de dame van wit instaat moet genomen worden; h3xg4. Na Dh4+ gaf Paul op.
De partij tussen Gert Dijkstra en Jos Kruidenier duurde het langst. Met nog slechts een dikke minuut op de klok bood Gert in betere stelling remise aan. Jos accepteerde en blijft derhalve koploper.
Marcel Bergen was oneven.
Rangschikking na Ronde 8 - 29-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 8 | 4 | 4 | 0 | 206,0 | 40,0 | 40,0 | 1872 | 1873 | -1 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 191,0 | 39,0 | 39,0 | 1898 | 1889 | 9 | 1 |
3 | Martin van der Hidde | 8 | 4 | 3 | 1 | 172,0 | 38,0 | 38,0 | 1928 | 1935 | -7 | 0 |
4 | Gert Dijkstra | 5 | 3 | 1 | 1 | 138,0 | 37,0 | 35,0 | 1810 | 1792 | 18 | 0 |
5 | Piet Hofstee | 4 | 2 | 2 | 0 | 135,0 | 36,0 | 36,0 | 1791 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michael Kroes | 7 | 2 | 3 | 2 | 132,8 | 35,0 | 34,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
7 | Jean-Paul Schriks | 4 | 3 | 0 | 1 | 122,0 | 34,0 | 30,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
8 | Hans Quak | 6 | 2 | 2 | 2 | 121,7 | 33,0 | 37,0 | 1505 | 1477 | 28 | 0 |
9 | Jan Parre | 8 | 2 | 4 | 2 | 119,5 | 32,0 | 29,0 | 1399 | 1411 | -12 | 0 |
10 | Paul Blok | 5 | 2 | 1 | 2 | 102,5 | 31,0 | 33,0 | 1447 | 1441 | 6 | 0 |
11 | Dirk Brijs | 7 | 2 | 2 | 3 | 98,7 | 30,0 | 32,0 | 1701 | 1729 | -28 | 0 |
12 | Koos Stolk | 8 | 3 | 1 | 4 | 94,5 | 29,0 | 25,0 | 1309 | 1280 | 29 | 0 |
13 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 28,0 | 31,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
14 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 83,7 | 27,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
15 | Peter Swart | 6 | 2 | 0 | 4 | 62,0 | 26,0 | 24,0 | 1434 | 1450 | -16 | 0 |
16 | Marc Janssen | 3 | 0 | 1 | 2 | 61,3 | 25,0 | 26,0 | 1638 | 1647 | -9 | 0 |
17 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 59,5 | 24,0 | 23,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan Spoor | 8 | 2 | 1 | 5 | 57,5 | 23,0 | 27,0 | 1436 | 1446 | -10 | 0 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 51,3 | 22,0 | 22,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 49,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 41,2 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Interne competitie ronde 6 jeugd
Rangschikking na Ronde 6 - 29-10-2018 - Normal ranking.
Uitslagen
Tijn en Duko kregen uitleg over eindspellen: Dame en Koning tegen Koning, Toren en Koning tegen Koning en twee Lopers en Koning tegen Koning.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Duko | 4 | 4 | 0 | 0 | 174,7 | 40,0 | 40,0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnesh | 5 | 3 | 1 | 1 | 138,0 | 39,0 | 39,0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thijs | 5 | 3 | 0 | 2 | 119,3 | 33,0 | 34,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonne | 4 | 2 | 0 | 2 | 82,3 | 36,0 | 37,0 | 906 | 900 | 6 | 0 |
5 | Tijn | 3 | 1 | 1 | 1 | 76,5 | 35,0 | 36,0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meester Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 55,0 | 32,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luca | 2 | 0 | 0 | 2 | 32,0 | 38,0 | 32,0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lars | 4 | 0 | 0 | 4 | 12,7 | 37,0 | 38,0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meester Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | 744 | 750 | -6 | 0 |
Uitslagen
1 | Thijs | - | Lars | 1-0 |
2 | Meester Marcel | - | Luca | 0-1 |
woensdag 24 oktober 2018
Viertallencompetitie gaat van start
Aanstaande maandag 29 oktober gaat ook de viertallen weer van start.
Maassluis komt met een viertal uit in divisie twee A.
Vorig jaar zette het Maassluise viertal een aardige prestatie neer.
Nu mannen als Hans Quak, Paul Blok, Jan Parre, JP Schriks en Jan Spoor in vorm lijken te verkeren, zijn de verwachtingen hooggespannen.
De eerste wedstijd wordt thuis tegen PASCAL afgewerkt.
Voor Maassluis zijn de volgende spelers opgegeven:
Quak, H. (Hans) 1489
Blok, P. (Paul) 1487
Spoor, J. (Jan) 1447
Parre, J. (Jan) 1356
Schriks, J.P.M. (Jean Paul) 1303
http://r-s-b.nl/competitie-viertallen-2a/
Maassluis komt met een viertal uit in divisie twee A.
Vorig jaar zette het Maassluise viertal een aardige prestatie neer.
Nu mannen als Hans Quak, Paul Blok, Jan Parre, JP Schriks en Jan Spoor in vorm lijken te verkeren, zijn de verwachtingen hooggespannen.
De eerste wedstijd wordt thuis tegen PASCAL afgewerkt.
Voor Maassluis zijn de volgende spelers opgegeven:
Quak, H. (Hans) 1489
Blok, P. (Paul) 1487
Spoor, J. (Jan) 1447
Parre, J. (Jan) 1356
Schriks, J.P.M. (Jean Paul) 1303
http://r-s-b.nl/competitie-viertallen-2a/
maandag 22 oktober 2018
Interne competitie ronde 7 senioren
Schaakvereniging Maassluis
November belooft een heerlijke schaakmaand te worden. Ten eerste verdedigt wereldkampioen Magnus Carlsen zijn titel tegen Fabiano Caruana en ten tweede vindt op 17 november het jaarlijkse open schaaktoernooi van de SVMaassluis plaats. Op dit, immer gezellige, evenement zullen regionale toppers en 'gewone' club- en huisschakers hun krachten meten.
Of het net zo spannend gaat worden als op de afgelopen competiteavond is nog maar de vraag. De meeste partijen kenden hoge spanning en een slotfase met zenuwslopende tijdnood. Daarin kon van der Hidde zijn materiƫle voorsprong niet verzilveren, waardoor Kruidenier zijn koppositie behoudt. Dijkstra kroop door het oog van de naald door een gigantische blunder van de witspeler. Blok verstierde het plezier van de jarige Swart en Stolk had op net iets meer gehoopt. Bijna iedereen had even tijd nodig om bij te komen.
Uitslagen: Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise, Marcel Bergen - Hans Quak 1-0, Piet Hofstee - Michael Kroes remise, Dirk Brijs - Gert Dijkstra 0-1, Peter Swart - Paul Blok 0-1, Koos Stolk - Jan Parre remise en Rien de Boer - Jan Spoor 0-1.
Opgeven voor het toernooi kan via de mail: svmaassluis@gmail.com
Rangschikking na Ronde 7 - 22-10-2018 - Normal ranking.
November belooft een heerlijke schaakmaand te worden. Ten eerste verdedigt wereldkampioen Magnus Carlsen zijn titel tegen Fabiano Caruana en ten tweede vindt op 17 november het jaarlijkse open schaaktoernooi van de SVMaassluis plaats. Op dit, immer gezellige, evenement zullen regionale toppers en 'gewone' club- en huisschakers hun krachten meten.
Of het net zo spannend gaat worden als op de afgelopen competiteavond is nog maar de vraag. De meeste partijen kenden hoge spanning en een slotfase met zenuwslopende tijdnood. Daarin kon van der Hidde zijn materiƫle voorsprong niet verzilveren, waardoor Kruidenier zijn koppositie behoudt. Dijkstra kroop door het oog van de naald door een gigantische blunder van de witspeler. Blok verstierde het plezier van de jarige Swart en Stolk had op net iets meer gehoopt. Bijna iedereen had even tijd nodig om bij te komen.
Uitslagen: Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise, Marcel Bergen - Hans Quak 1-0, Piet Hofstee - Michael Kroes remise, Dirk Brijs - Gert Dijkstra 0-1, Peter Swart - Paul Blok 0-1, Koos Stolk - Jan Parre remise en Rien de Boer - Jan Spoor 0-1.
Opgeven voor het toernooi kan via de mail: svmaassluis@gmail.com
Rangschikking na Ronde 7 - 22-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 3 | 0 | 190,5 | 40,0 | 40,0 | 1875 | 1873 | 2 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 166,0 | 39,0 | 39,0 | 1898 | 1889 | 9 | 0 |
3 | Martin van der Hidde | 7 | 3 | 3 | 1 | 145,0 | 38,0 | 38,0 | 1925 | 1935 | -10 | 0 |
4 | Hans Quak | 5 | 2 | 2 | 1 | 125,2 | 37,0 | 37,0 | 1505 | 1477 | 28 | 0 |
5 | Piet Hofstee | 4 | 2 | 2 | 0 | 123,5 | 36,0 | 35,0 | 1791 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gert Dijkstra | 4 | 3 | 0 | 1 | 117,0 | 35,0 | 33,0 | 1807 | 1792 | 15 | 0 |
7 | Michael Kroes | 7 | 2 | 3 | 2 | 116,0 | 34,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
8 | Paul Blok | 4 | 2 | 1 | 1 | 97,5 | 33,0 | 31,0 | 1461 | 1441 | 20 | 0 |
9 | Dirk Brijs | 7 | 2 | 2 | 3 | 88,0 | 32,0 | 34,0 | 1701 | 1729 | -28 | 0 |
10 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 31,0 | 32,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
11 | Jean-Paul Schriks | 3 | 2 | 0 | 1 | 81,7 | 30,0 | 29,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
12 | Jan Parre | 7 | 1 | 4 | 2 | 81,5 | 29,0 | 30,0 | 1399 | 1411 | -12 | 0 |
13 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 76,3 | 28,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
14 | Jan Spoor | 7 | 2 | 1 | 4 | 63,0 | 27,0 | 22,0 | 1436 | 1446 | -10 | 0 |
15 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 62,5 | 26,0 | 27,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
16 | Koos Stolk | 7 | 2 | 1 | 4 | 57,0 | 25,0 | 23,0 | 1295 | 1280 | 15 | 0 |
17 | Peter Swart | 6 | 2 | 0 | 4 | 52,7 | 24,0 | 26,0 | 1434 | 1450 | -16 | 0 |
18 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 51,0 | 23,0 | 24,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 22,0 | 25,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
vrijdag 19 oktober 2018
Martin van der Hidde seniorenkampioen Westland
Door Martin van der Hidde:
Foto Jan Dekker
Afgelopen donderdag, 18 oktober, deed ik voor de tweede maal
mee met het seniorenschaakkampioenschap van het Westland. Twee jaar geleden was
ik voor het eerst speelgerechtigd als 55+er. Toen werd ik tweede, een gelijk
aantal punten met Henk van Putten, maar in het onderlinge duel had ik van hem verloren.
Hij ontbrak dit kampioenschap waardoor ik gelijk favoriet
was voor de titel, samen met Frans Pieter van de Bos. In de eerste ronde moest
ik tegen Dirk van Nieuwkerk verdedigend aan de bak. Hij offerde namelijk een
stuk om bij mijn koning te komen. Dit slaagde echter niet, langzaam maar zeker
kreeg ik grip op de stelling. Na een fout van Dirk die nog een stuk kostte kon ik het volle punt pakken. In ronde twee
wachtte Jan van den Ende. Hoewel de zwakste speler van het veld moet ik
bekennen dat ik alleen tegen hem echt verloren heb gestaan. Ik speelde te
passief met zwart en zag een pionnenfront richting mijn koning optrekken. In
tijdnood greep Jan echter mis en punt twee was een feit.
In ronde 3 speelde ik tegen Frans Pieter, die ook nog een
100% score had. In een complexe stand verbruikte ik meer tijd en kwam slechter
te staan. Maar er zaten een hoop tactische mogelijkheden in de stelling, en in
tijdnood kon ik een dame tegen een toren winnen. Het was nog niet voorbij, we
hadden beiden nauwelijks nog tijd. En met 5 seconden op de klok zag ik dat
Frans Pieter zijn vlag gevallen was. In een voor hem verloren stand overigens.
Met nog twee ronden te gaan stond ik een vol punt “los” van
de concurrentie. Het hoofd koel houden was het devies. Tegen Leo Duijvensteijn
won ik al snel een pion. Ik besloot geen risico’s te nemen en aan te sturen op
een eindspel. Daar kwam Leo in een penning terecht zodat ik af kon wikkelen
naar een gewonnen pionneneindspel. Frans Pieter verloor zijn vierde partij
waardoor ik, met Ć©Ć©n ronde te gaan, al kampioen was. De partij tegen Jan Dekker
was derhalve een formaliteit. Misschien speelde ik daarom niet geconcentreerd?
Ik liet een gewonnen stelling een remise verzanden. Jan was overigens ook de organisator van het
toernooi. Heel gezellig, en goed geleid!
Op de wisselbeker zag ik een aantal keren de naam van Aad
Doelman staan, geen onbekende voor de leden van SVM, en ben er trots op dat ik
in het zelfde rijtje kom te staan.
Groep 1
1 Martin van de Hidde 4 ½ - 5
2 Frans Pieter v.d. Bos 3 - 5
3 Jan Dekker 3 - 5
4 Dirk van Nieuwkerk .2 ½ - 5
5 Leo Duijvesteijn 1 ½
- 5
6 Jan van den Ende
0 - 5
dinsdag 16 oktober 2018
Interne competitie ronde 6 senioren
Naast de RSB wedstrijd leverden de volgende heren strijd in de zesde ronde van de interne:
Jan Spoor - Koos Stolk 0-1
Jean Paul Schriks - Karel
Parre 1-0
Jan Parre - Thijs van Burk 1-0
Rangschikking na Ronde 6 - 15-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 6 | 4 | 2 | 0 | 172,5 | 40,0 | 40,0 | 1873 | 1873 | 0 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 128,0 | 39,0 | 39,0 | 1896 | 1889 | 7 | 0 |
3 | Martin van der Hidde | 6 | 3 | 2 | 1 | 124,0 | 38,0 | 37,0 | 1926 | 1935 | -9 | 0 |
4 | Hans Quak | 4 | 2 | 2 | 0 | 119,3 | 37,0 | 38,0 | 1507 | 1477 | 30 | 0 |
5 | Michael Kroes | 6 | 2 | 2 | 2 | 99,5 | 36,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
6 | Piet Hofstee | 3 | 2 | 1 | 0 | 98,0 | 35,0 | 35,0 | 1832 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 6 | 2 | 2 | 2 | 91,0 | 34,0 | 29,0 | 1709 | 1729 | -20 | 0 |
8 | Gert Dijkstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 82,0 | 33,0 | 34,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
9 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 32,0 | 33,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
10 | Paul Blok | 3 | 1 | 1 | 1 | 73,0 | 31,0 | 31,0 | 1451 | 1441 | 10 | 0 |
11 | Jan Parre | 6 | 1 | 3 | 2 | 72,0 | 30,0 | 27,0 | 1403 | 1411 | -8 | 0 |
12 | Jean-Paul Schriks | 3 | 2 | 0 | 1 | 65,0 | 29,0 | 24,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
13 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 62,5 | 28,0 | 32,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
14 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 54,8 | 27,0 | 28,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
15 | Peter Swart | 5 | 2 | 0 | 3 | 52,0 | 26,0 | 30,0 | 1444 | 1450 | -6 | 0 |
16 | Rien de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 25,0 | 26,0 | 1356 | 1356 | 0 | 0 |
17 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 44,8 | 24,0 | 25,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koos Stolk | 6 | 2 | 0 | 4 | 44,0 | 23,0 | 20,0 | 1291 | 1280 | 11 | 0 |
19 | Jan Spoor | 6 | 1 | 1 | 4 | 42,5 | 22,0 | 23,0 | 1428 | 1446 | -18 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 36,7 | 21,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 27,5 | 20,0 | 21,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Maassluis 1 onderuit tegen Dordrecht 5
Het 'eerste' ontving gisterenavond een afvaardiging van
SVDordrecht. Op 8 borden wordt dan gelijktijdig strijd geleverd, waarbij de
punten aan bord 8 net zo hard meetellen als die aan bord 1. Normaliter bezetten
de sterkste schakers de eerste borden, maar Dordecht had gekozen voor een
strategische opstelling: de op papier sterkste schaker aan bord 7 en aldaar
werd dan ook hun eerste winstpunt binnengehaald. Daarna druppelden de uitslagen
langzaam binnen en dankzij winstpartijen van Jos Kruidenier en Dirk Brijs stond
het om 23.15 uur 2-1 voor Maassluis. De tijd begon overal te dringen en de
spanning nam toe. Een remise werd aangeboden, maar wat te doen? Aannemen of
doorspelen, want hoe staat het er op de andere borden voor? Buitenstaanders
denken weleens dat schaken een saaie sport is, maar het adrenalinegehalte kan
in zo'n eindfase tot grote hoogte stijgen. De avond eindigde met een mooie
overwinning... voor de gasten uit Dordt.
Uitslagen:
Marcel Bergen - O. van Haren 0-1
Martin van der Hidde - Erwin van Wingerden 0.5-0.5
Jos Kruidenier - D. Groot 1-0
Michael Kroes - F. Hobe 0-1
Dirk Brijs - G. vd Weert 1-0
Gert Dijkstra - A van Grootheest 0-1
Peter Swart - W. van Noort 0-1
Peter van Soest - M. Rijneveen 0-1
maandag 15 oktober 2018
Interne competitie ronde 5 jeugd
Uitslagen:
Jonne - Arnesh 0-1
Mr Marcel - Tijn 0-1
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Duko | 4 | 4 | 0 | 0 | 159,3 | 39,0 | 40,0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnesh | 5 | 3 | 1 | 1 | 128,0 | 40,0 | 34,0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thijs | 4 | 2 | 0 | 2 | 83,7 | 34,0 | 35,0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonne | 4 | 2 | 0 | 2 | 71,0 | 37,0 | 38,0 | 906 | 900 | 6 | 0 |
5 | Tijn | 3 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 36,0 | 36,0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meester Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,7 | 32,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luca | 2 | 0 | 0 | 2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lars | 3 | 0 | 0 | 3 | 13,0 | 38,0 | 39,0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
9 | Meester Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 744 | 750 | -6 | 0 |
dinsdag 9 oktober 2018
Interne competitie ronde 5 senioren
Op de Furiade had de schaakvereniging enkele mat-in-2 opgaven uitgestald, waarvoor menig passant bereid was op de zonnige zondag de hersens aan het werk te zetten. Enkele enthousiaste huisschakers vonden daarna de weg naar de clubavond en van hen behaalde Thijs van Burk direct een prima resultaat tegen 'oude rot' Jan Spoor. De vereniging is uiteraard blij met deze belangstelling en hoopt dat de nieuwkomers vaker van de partij zullen zijn.
Op de goed bezette avond toonde Hans Quak opnieuw aan in blakende vorm te verkeren en eindigde de strijd om de koppositie tussen Kruidenier en Bergen, na een lange partij, in remise.
Volgende week maandag ontvangt het wedstrijdteam Dordrecht en na de winst in de eerste competitieronde zijn de verwachtingen hoog gespannen.
De uitslagen:
Jos Kruidenier - Marcel Bergen remise,
Michael Kroes - Hans Quak 0-1,
Piet Hofstee - Dirk Brijs 1-0,
Paul Blok - Martin van der Hidde 0-1,
Marc Jansen - Gert Dijkstra 0-1,
Peter van Soest - Jan Parre 1-0,
Peter Swart - John Doe 1-0,
Koos Stolk - Jean Paul Schriks 0-1
Thijs van Burk - Jan Spoor remise
De stand:
Op de goed bezette avond toonde Hans Quak opnieuw aan in blakende vorm te verkeren en eindigde de strijd om de koppositie tussen Kruidenier en Bergen, na een lange partij, in remise.
Volgende week maandag ontvangt het wedstrijdteam Dordrecht en na de winst in de eerste competitieronde zijn de verwachtingen hoog gespannen.
De uitslagen:
Jos Kruidenier - Marcel Bergen remise,
Michael Kroes - Hans Quak 0-1,
Piet Hofstee - Dirk Brijs 1-0,
Paul Blok - Martin van der Hidde 0-1,
Marc Jansen - Gert Dijkstra 0-1,
Peter van Soest - Jan Parre 1-0,
Peter Swart - John Doe 1-0,
Koos Stolk - Jean Paul Schriks 0-1
Thijs van Burk - Jan Spoor remise
De stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 5 | 3 | 2 | 0 | 133,5 | 40,0 | 40,0 | 1873 | 1873 | 0 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 4 | 2 | 2 | 0 | 128,0 | 39,0 | 39,0 | 1896 | 1889 | 7 | 0 |
3 | Hans Quak | 4 | 2 | 2 | 0 | 114,3 | 38,0 | 37,0 | 1507 | 1477 | 30 | 0 |
4 | Martin van der Hidde | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,5 | 37,0 | 36,0 | 1926 | 1935 | -9 | 0 |
5 | Michael Kroes | 5 | 2 | 2 | 1 | 99,5 | 36,0 | 38,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
6 | Piet Hofstee | 3 | 2 | 1 | 0 | 91,7 | 35,0 | 34,0 | 1832 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gert Dijkstra | 2 | 2 | 0 | 0 | 83,0 | 34,0 | 31,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
8 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 33,0 | 33,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
9 | Peter van Soest | 5 | 2 | 1 | 2 | 65,0 | 32,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
10 | Paul Blok | 3 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 31,0 | 35,0 | 1451 | 1441 | 10 | 0 |
11 | Peter Swart | 4 | 2 | 0 | 2 | 56,3 | 30,0 | 25,0 | 1444 | 1450 | -6 | 0 |
12 | Dirk Brijs | 5 | 1 | 2 | 2 | 52,0 | 29,0 | 32,0 | 1709 | 1729 | -20 | 0 |
13 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 47,0 | 28,0 | 30,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
14 | Jan Parre | 5 | 0 | 3 | 2 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | 1403 | 1411 | -8 | 0 |
15 | Rien de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 26,0 | 27,0 | 1356 | 1356 | 0 | 0 |
16 | Thijs | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,5 | 25,0 | 24,0 | 1446 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Paul Schriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 43,0 | 24,0 | 21,0 | 1291 | 1282 | 9 | 0 |
18 | Jan Spoor | 5 | 1 | 1 | 3 | 37,0 | 23,0 | 23,0 | 1443 | 1446 | -3 | 0 |
19 | John Doe | 1 | 0 | 0 | 1 | 34,7 | 22,0 | 26,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Karel Parre | 4 | 0 | 1 | 3 | 27,8 | 21,0 | 20,0 | 1370 | 1393 | -23 | 1 |
21 | Koos Stolk | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 1277 | 1280 | -3 | 0 |
Interne competitie ronde 4 jeugd
In de interne competitie van de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Duko - Thijs 1-0
Arnesh - Lars 1-0
Jonne - Meester Marcel 1-0
De stand na ronde 4:
Duko - Thijs 1-0
Arnesh - Lars 1-0
Jonne - Meester Marcel 1-0
De stand na ronde 4:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Duko | 4 | 4 | 0 | 0 | 147,0 | 40,0 | 40,0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
