November belooft een heerlijke schaakmaand te worden. Ten eerste verdedigt wereldkampioen Magnus Carlsen zijn titel tegen Fabiano Caruana en ten tweede vindt op 17 november het jaarlijkse open schaaktoernooi van de SVMaassluis plaats. Op dit, immer gezellige, evenement zullen regionale toppers en 'gewone' club- en huisschakers hun krachten meten.
Of het net zo spannend gaat worden als op de afgelopen competiteavond is nog maar de vraag. De meeste partijen kenden hoge spanning en een slotfase met zenuwslopende tijdnood. Daarin kon van der Hidde zijn materiƫle voorsprong niet verzilveren, waardoor Kruidenier zijn koppositie behoudt. Dijkstra kroop door het oog van de naald door een gigantische blunder van de witspeler. Blok verstierde het plezier van de jarige Swart en Stolk had op net iets meer gehoopt. Bijna iedereen had even tijd nodig om bij te komen.
Uitslagen: Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise, Marcel Bergen - Hans Quak 1-0, Piet Hofstee - Michael Kroes remise, Dirk Brijs - Gert Dijkstra 0-1, Peter Swart - Paul Blok 0-1, Koos Stolk - Jan Parre remise en Rien de Boer - Jan Spoor 0-1.
Opgeven voor het toernooi kan via de mail: svmaassluis@gmail.com
Rangschikking na Ronde 7 - 22-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 7 | 4 | 3 | 0 | 190,5 | 40,0 | 40,0 | 1875 | 1873 | 2 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 166,0 | 39,0 | 39,0 | 1898 | 1889 | 9 | 0 |
3 | Martin van der Hidde | 7 | 3 | 3 | 1 | 145,0 | 38,0 | 38,0 | 1925 | 1935 | -10 | 0 |
4 | Hans Quak | 5 | 2 | 2 | 1 | 125,2 | 37,0 | 37,0 | 1505 | 1477 | 28 | 0 |
5 | Piet Hofstee | 4 | 2 | 2 | 0 | 123,5 | 36,0 | 35,0 | 1791 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gert Dijkstra | 4 | 3 | 0 | 1 | 117,0 | 35,0 | 33,0 | 1807 | 1792 | 15 | 0 |
7 | Michael Kroes | 7 | 2 | 3 | 2 | 116,0 | 34,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
8 | Paul Blok | 4 | 2 | 1 | 1 | 97,5 | 33,0 | 31,0 | 1461 | 1441 | 20 | 0 |
9 | Dirk Brijs | 7 | 2 | 2 | 3 | 88,0 | 32,0 | 34,0 | 1701 | 1729 | -28 | 0 |
10 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 31,0 | 32,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
11 | Jean-Paul Schriks | 3 | 2 | 0 | 1 | 81,7 | 30,0 | 29,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
12 | Jan Parre | 7 | 1 | 4 | 2 | 81,5 | 29,0 | 30,0 | 1399 | 1411 | -12 | 0 |
13 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 76,3 | 28,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
14 | Jan Spoor | 7 | 2 | 1 | 4 | 63,0 | 27,0 | 22,0 | 1436 | 1446 | -10 | 0 |
15 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 62,5 | 26,0 | 27,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
16 | Koos Stolk | 7 | 2 | 1 | 4 | 57,0 | 25,0 | 23,0 | 1295 | 1280 | 15 | 0 |
17 | Peter Swart | 6 | 2 | 0 | 4 | 52,7 | 24,0 | 26,0 | 1434 | 1450 | -16 | 0 |
18 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 51,0 | 23,0 | 24,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0 | 22,0 | 25,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 35,0 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten