De eerste beslissing viel in de partij tussen Martin van der Hidde en Marc Janssen. Eerstgenoemde overzag compleet dat hij een pion op h2 in liet staan in de opening. Marc peuzelde dit pionnetje op. Maar hierna werd hij compleet vast gezet. Toen Marc zich probeerde los te wringen ging hij de fout in en materiaalverlies was niet te vermijden.
Koos Stolk speelde met zwart een puike partij tegen Paul Blok. In de diagramstelling maakte hij het fraai uit met Pg4 schaak!! Aangezien de dame van wit instaat moet genomen worden; h3xg4. Na Dh4+ gaf Paul op.
De partij tussen Gert Dijkstra en Jos Kruidenier duurde het langst. Met nog slechts een dikke minuut op de klok bood Gert in betere stelling remise aan. Jos accepteerde en blijft derhalve koploper.
Marcel Bergen was oneven.
Rangschikking na Ronde 8 - 29-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 8 | 4 | 4 | 0 | 206,0 | 40,0 | 40,0 | 1872 | 1873 | -1 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 191,0 | 39,0 | 39,0 | 1898 | 1889 | 9 | 1 |
3 | Martin van der Hidde | 8 | 4 | 3 | 1 | 172,0 | 38,0 | 38,0 | 1928 | 1935 | -7 | 0 |
4 | Gert Dijkstra | 5 | 3 | 1 | 1 | 138,0 | 37,0 | 35,0 | 1810 | 1792 | 18 | 0 |
5 | Piet Hofstee | 4 | 2 | 2 | 0 | 135,0 | 36,0 | 36,0 | 1791 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michael Kroes | 7 | 2 | 3 | 2 | 132,8 | 35,0 | 34,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
7 | Jean-Paul Schriks | 4 | 3 | 0 | 1 | 122,0 | 34,0 | 30,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
8 | Hans Quak | 6 | 2 | 2 | 2 | 121,7 | 33,0 | 37,0 | 1505 | 1477 | 28 | 0 |
9 | Jan Parre | 8 | 2 | 4 | 2 | 119,5 | 32,0 | 29,0 | 1399 | 1411 | -12 | 0 |
10 | Paul Blok | 5 | 2 | 1 | 2 | 102,5 | 31,0 | 33,0 | 1447 | 1441 | 6 | 0 |
11 | Dirk Brijs | 7 | 2 | 2 | 3 | 98,7 | 30,0 | 32,0 | 1701 | 1729 | -28 | 0 |
12 | Koos Stolk | 8 | 3 | 1 | 4 | 94,5 | 29,0 | 25,0 | 1309 | 1280 | 29 | 0 |
13 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,0 | 28,0 | 31,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
14 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 83,7 | 27,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
15 | Peter Swart | 6 | 2 | 0 | 4 | 62,0 | 26,0 | 24,0 | 1434 | 1450 | -16 | 0 |
16 | Marc Janssen | 3 | 0 | 1 | 2 | 61,3 | 25,0 | 26,0 | 1638 | 1647 | -9 | 0 |
17 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 59,5 | 24,0 | 23,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan Spoor | 8 | 2 | 1 | 5 | 57,5 | 23,0 | 27,0 | 1436 | 1446 | -10 | 0 |
19 | Rien de Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | 51,3 | 22,0 | 22,0 | 1349 | 1356 | -7 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 49,0 | 21,0 | 21,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 41,2 | 20,0 | 20,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten