Jan Spoor - Koos Stolk 0-1
Jean Paul Schriks - Karel
Parre 1-0
Jan Parre - Thijs van Burk 1-0
Rangschikking na Ronde 6 - 15-10-2018 - Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 6 | 4 | 2 | 0 | 172,5 | 40,0 | 40,0 | 1873 | 1873 | 0 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 128,0 | 39,0 | 39,0 | 1896 | 1889 | 7 | 0 |
3 | Martin van der Hidde | 6 | 3 | 2 | 1 | 124,0 | 38,0 | 37,0 | 1926 | 1935 | -9 | 0 |
4 | Hans Quak | 4 | 2 | 2 | 0 | 119,3 | 37,0 | 38,0 | 1507 | 1477 | 30 | 0 |
5 | Michael Kroes | 6 | 2 | 2 | 2 | 99,5 | 36,0 | 36,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
6 | Piet Hofstee | 3 | 2 | 1 | 0 | 98,0 | 35,0 | 35,0 | 1832 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dirk Brijs | 6 | 2 | 2 | 2 | 91,0 | 34,0 | 29,0 | 1709 | 1729 | -20 | 0 |
8 | Gert Dijkstra | 3 | 2 | 0 | 1 | 82,0 | 33,0 | 34,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
9 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,0 | 32,0 | 33,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
10 | Paul Blok | 3 | 1 | 1 | 1 | 73,0 | 31,0 | 31,0 | 1451 | 1441 | 10 | 0 |
11 | Jan Parre | 6 | 1 | 3 | 2 | 72,0 | 30,0 | 27,0 | 1403 | 1411 | -8 | 0 |
12 | Jean-Paul Schriks | 3 | 2 | 0 | 1 | 65,0 | 29,0 | 24,0 | 1305 | 1282 | 23 | 0 |
13 | Peter van Soest | 6 | 2 | 1 | 3 | 62,5 | 28,0 | 32,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
14 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 54,8 | 27,0 | 28,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
15 | Peter Swart | 5 | 2 | 0 | 3 | 52,0 | 26,0 | 30,0 | 1444 | 1450 | -6 | 0 |
16 | Rien de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 25,0 | 26,0 | 1356 | 1356 | 0 | 0 |
17 | Thijs | 2 | 0 | 1 | 1 | 44,8 | 24,0 | 25,0 | 1238 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koos Stolk | 6 | 2 | 0 | 4 | 44,0 | 23,0 | 20,0 | 1291 | 1280 | 11 | 0 |
19 | Jan Spoor | 6 | 1 | 1 | 4 | 42,5 | 22,0 | 23,0 | 1428 | 1446 | -18 | 0 |
20 | Yannick | 1 | 0 | 0 | 1 | 36,7 | 21,0 | 22,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karel Parre | 5 | 0 | 1 | 4 | 27,5 | 20,0 | 21,0 | 1357 | 1393 | -36 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten