Op de goed bezette avond toonde Hans Quak opnieuw aan in blakende vorm te verkeren en eindigde de strijd om de koppositie tussen Kruidenier en Bergen, na een lange partij, in remise.
Volgende week maandag ontvangt het wedstrijdteam Dordrecht en na de winst in de eerste competitieronde zijn de verwachtingen hoog gespannen.
De uitslagen:
Jos Kruidenier - Marcel Bergen remise,
Michael Kroes - Hans Quak 0-1,
Piet Hofstee - Dirk Brijs 1-0,
Paul Blok - Martin van der Hidde 0-1,
Marc Jansen - Gert Dijkstra 0-1,
Peter van Soest - Jan Parre 1-0,
Peter Swart - John Doe 1-0,
Koos Stolk - Jean Paul Schriks 0-1
Thijs van Burk - Jan Spoor remise
De stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | Rtg | BRtg | RtTnm | Bye |
1 | Jos Kruidenier | 5 | 3 | 2 | 0 | 133,5 | 40,0 | 40,0 | 1873 | 1873 | 0 | 0 |
2 | Marcel Bergen | 4 | 2 | 2 | 0 | 128,0 | 39,0 | 39,0 | 1896 | 1889 | 7 | 0 |
3 | Hans Quak | 4 | 2 | 2 | 0 | 114,3 | 38,0 | 37,0 | 1507 | 1477 | 30 | 0 |
4 | Martin van der Hidde | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,5 | 37,0 | 36,0 | 1926 | 1935 | -9 | 0 |
5 | Michael Kroes | 5 | 2 | 2 | 1 | 99,5 | 36,0 | 38,0 | 1737 | 1743 | -6 | 0 |
6 | Piet Hofstee | 3 | 2 | 1 | 0 | 91,7 | 35,0 | 34,0 | 1832 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gert Dijkstra | 2 | 2 | 0 | 0 | 83,0 | 34,0 | 31,0 | 1799 | 1792 | 7 | 0 |
8 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 33,0 | 33,0 | 1386 | 1386 | 0 | 1 |
9 | Peter van Soest | 5 | 2 | 1 | 2 | 65,0 | 32,0 | 28,0 | 1488 | 1467 | 21 | 0 |
10 | Paul Blok | 3 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 31,0 | 35,0 | 1451 | 1441 | 10 | 0 |
11 | Peter Swart | 4 | 2 | 0 | 2 | 56,3 | 30,0 | 25,0 | 1444 | 1450 | -6 | 0 |
12 | Dirk Brijs | 5 | 1 | 2 | 2 | 52,0 | 29,0 | 32,0 | 1709 | 1729 | -20 | 0 |
13 | Marc Janssen | 2 | 0 | 1 | 1 | 47,0 | 28,0 | 30,0 | 1641 | 1647 | -6 | 0 |
14 | Jan Parre | 5 | 0 | 3 | 2 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | 1403 | 1411 | -8 | 0 |
15 | Rien de Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 26,0 | 27,0 | 1356 | 1356 | 0 | 0 |
16 | Thijs | 1 | 0 | 1 | 0 | 43,5 | 25,0 | 24,0 | 1446 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean-Paul Schriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 43,0 | 24,0 | 21,0 | 1291 | 1282 | 9 | 0 |
18 | Jan Spoor | 5 | 1 | 1 | 3 | 37,0 | 23,0 | 23,0 | 1443 | 1446 | -3 | 0 |
19 | John Doe | 1 | 0 | 0 | 1 | 34,7 | 22,0 | 26,0 | 1050 | 0 | 0 | 0 |
20 | Karel Parre | 4 | 0 | 1 | 3 | 27,8 | 21,0 | 20,0 | 1370 | 1393 | -23 | 1 |
21 | Koos Stolk | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 1277 | 1280 | -3 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten