dinsdag 28 mei 2019

Interne competitie 27-5

Uitslagen:

Jos Kruidenier - Martin van der Hidde remise
Piet Hofstee - Marcel Bergen 0-1
Hans Quak - Gert Dijkstra remise
Koos Stolk - Jean-Paul Schriks 0-1

Stand:

Pos Naam         Prt W R V Score
1 Martin vd Hidde 24 14 9 1 678,8
2 Marcel Bergen 25 14 7 4 668,0
3 Jos Kruidenier 27 14 9 4 622,2
4 Michael Kroes 15 7 4 4 478,3
5 Paul Blok 18 7 6 5 432,5
6 Dirk Brijs 23 8 8 7 418,0
7 Gert Dijkstra 17 7 4 6 413,2
8 Hans Quak 25 6 11 8 396,5
9 JP Schriks 24 12 0 12 370,7
10 A Kouwenhoven 6 3 2 1 354,8
11 Piet Hofstee 10 4 3 3 342,5
12 Peter Swart 17 7 3 7 324,3
13 Peter van Soest 10 5 2 3 314,7
14 Jan Parre 18 3 7 8 270,0
15 Piet de Jong 3 0 0 3 260,0
16 Thijs         4 1 1 2 233,5
17 Marc Janssen 6 0 4 2 230,0
18 Jan Spoor 24 4 6 14 220,8
19 Koos Stolk 22 3 4 15 191,2
20 Yannick 1 0 0 1 189,0 21,0
21 Karel Parre 5 0 1 4 173,5
22 Rien de Boer 5 0 0 5 145,7

Geen opmerkingen:

Een reactie posten