Stand na ronde 7:
| Pos | Naam | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score |
| 1 | Marcel Bergen | 6 | 4 | 1 | 1 | 177,7 |
| 2 | Peter van Soest | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 |
| 3 | Martin van der Hidde | 5 | 2 | 3 | 0 | 171,8 |
| 4 | Hans Quak | 4 | 2 | 1 | 1 | 121,2 |
| 5 | Gert Dijkstra | 3 | 1 | 2 | 0 | 119 |
| 6 | Jos Kruidenier | 4 | 1 | 2 | 1 | 111,7 |
| 7 | Dirk Brijs | 6 | 2 | 2 | 2 | 108,2 |
| 8 | Paul Blok | 5 | 1 | 3 | 1 | 98,5 |
| 9 | Michael Kroes | 1 | 0 | 1 | 0 | 95,7 |
| 10 | Peter Swart | 4 | 1 | 1 | 2 | 87,7 |
| 11 | Jasper Pastijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| 12 | Arjen Kouwenhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | Jan Parre | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 |
| 14 | Marc Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 |
| 15 | Piet de Jong | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 16 | Rajacenna van Dam | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 17 | Jean-Paul Schriks | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 |
| 18 | Jan Spoor | 5 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 19 | Koos Stolk | 5 | 0 | 1 | 4 | 33,5 |
tekst: Martin van der Hidde
Geen opmerkingen:
Een reactie posten