De eerste zes spelers plaatsen zich voor de finale in mei.
| Nr | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
| 1 | Marcel Bergen | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2 | Gert Dijkstra | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Jos Kruidenier | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Paul Blok | 3,5 | 2 | 1,5 | 7 |
| 5 | Dirk Brijs | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Peter van Soest | 2,5 | 0 | 3 | 5,5 |
| 7 | Jan Spoor | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 |
| 8 | Jean-Paul Schriks | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Martin van der Hidde | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Arjen Kouwenhoven | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Hans Quak | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 12 | Koos Stolk | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Peter Swart | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Piet de Jong | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten