| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Marcel Bergen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2 | Jos Kruidenier | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | Arjen Kouwenhoven | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 4 | Martin van der Hidde | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 5 | Dirk Brijs | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 6 | Peter Swart | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 7 | Paul Blok | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 8 | Koos Stolk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 9 | Jean-Paul Schriks | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 10 | Gert Dijkstra | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 11 | Aad Deegeling | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 |
| 12 | Jan Spoor | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten