Ronde 26 senioren
| Ronde 26 | | | |
| Arjen Kouwenhoven | - | Marcel Bergen | ½-½ |
| Jos Kruidenier | - | Gert Dijkstra | ½-½ |
| Jean-Paul Schriks | - | Dirk Brijs | 0-1 |
| Paul Blok | - | Aad Deegeling | 1-0 |
| Jan Spoor | - | Koos Stolk | ½-½ |
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Marcel Bergen | 20 | 10 | 7 | 3 | 536 |
| 2 | Jos Kruidenier | 21 | 8 | # | 3 | 511 |
| 3 | Martin van der Hidde | 18 | 8 | 5 | 5 | 469 |
| 4 | Arjen Kouwenhoven | 15 | 7 | 5 | 3 | 466 |
| 5 | Gert Dijkstra | 15 | 6 | 6 | 3 | 409 |
| 6 | Michael Kroes | 6 | 3 | 2 | 1 | 379 |
| 7 | Dirk Brijs | 20 | 7 | 5 | 8 | 365 |
| 8 | Johan't Hart | 2 | 2 | 0 | 0 | 318 |
| 9 | Peter Swart | 7 | 3 | 2 | 2 | 302 |
| 10 | Jean-Paul Schriks | 17 | 6 | 2 | 9 | 299 |
| 11 | Paul Blok | 13 | 5 | 2 | 6 | 292 |
| 12 | Koos Stolk | 20 | 5 | 5 | 10 | 269 |
| 13 | Aad Deegeling | 17 | 4 | 3 | 10 | 231 |
| 14 | Piet de Jong | 9 | 1 | 2 | 6 | 221 |
| 15 | Jan Spoor | 20 | 3 | 5 | 12 | 212 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten