Uitslagen:
| Arjen Kouwenhoven | - | Jos Kruidenier | 1-0 |
| Gert Dijkstra | - | Martin van der Hidde | 0-1 |
| Marcel Bergen | - | Aad Deegeling | 1-0 |
| Peter Swart | - | Dirk Brijs | 0-1 |
| Paul Blok | - | Johan't Hart | 0-1 |
| Piet de Jong | - | Koos Stolk | ½-½ |
Stand:
| Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
| 1 | Arjen Kouwenhoven | 6 | 5 | 1 | 0 | 256 |
| 2 | Martin van der Hidde | 8 | 5 | 2 | 1 | 255 |
| 3 | Marcel Bergen | 7 | 5 | 0 | 2 | 225 |
| 4 | Jos Kruidenier | 10 | 4 | 3 | 3 | 218 |
| 5 | Gert Dijkstra | 9 | 3 | 3 | 3 | 202 |
| 6 | Dirk Brijs | 10 | 5 | 0 | 5 | 177 |
| 7 | Michael Kroes | 3 | 1 | 2 | 0 | 173 |
| 8 | Aad Deegeling | 7 | 2 | 2 | 3 | 152 |
| 9 | Johan't Hart | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 |
| 10 | Peter Swart | 8 | 3 | 2 | 3 | 133 |
| 11 | Piet Hofstee | 4 | 2 | 1 | 1 | 132 |
| 12 | Daan Bus | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 |
| 13 | Gerard Meester | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 14 | Jean-Paul Schriks | 7 | 1 | 1 | 5 | 106 |
| 15 | Paul Blok | 8 | 0 | 3 | 5 | 99 |
| 16 | Jan Spoor | 7 | 1 | 3 | 3 | 97 |
| 17 | Sylvester van der Lind | 5 | 1 | 1 | 3 | 94 |
| 18 | Piet de Jong | 4 | 0 | 1 | 3 | 80 |
| 19 | Koos Stolk | 7 | 0 | 2 | 5 | 61 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten