Maar liefst 11 schakers wisten de weg naar de Flat te vinden, een seizoensrecord!
Martin was op verzoek oneven, kon hij mooi een foto maken.
Uitslagen:
Arjen Kouwenhoven - Gerard Meester 1-0
Piet de Jong - Dirk Brijs 0-1
Koos Stolk - Marcel Bergen 0-1
Colin van der Slot - Paul Blok 0-1
Aad Deegeling - Jos Kruidenier 0-1
Jan Spoor - Jean-Paul Schriks 0-1
Stand:
Pos | Naam | Partijen | W | R | V | Score |
1 | Arjen Kouwenhoven | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 |
2 | Dirk Brijs | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 |
3 | Martin van der Hidde | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 |
4 | Marcel Bergen | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 |
5 | Gerard Meester | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 |
6 | Paul Blok | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |
7 | Koos Stolk | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 |
8 | Jos Kruidenier | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |
9 | Piet de Jong | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 |
10 | Jean-Paul Schriks | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
11 | Colin van der Slot | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 |
12 | Aad Deegeling | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 |
13 | Jan Spoor | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten